इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 03 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 2800 | 8485 | 8260 |
गेहु | 2000 | 2345 | 2172 |
गेहू सुजाता | |||
चना देशी | 4135 | 5985 | 4600 |
सोयाबीन | 3000 | 7765 | 7750 |
मक्का | 1703 | 1925 | 1785 |
धनिया | 7200 | 11410 | – |
ज्वार | – | ||
मूंग | – | ||
मैथी | – | ||
बटला | 4305 | 4305 | – |
उड़द | 3450 | 5175 | – |
तुअर | 2505 | 5850 | – |
– | |||
मसूर | 5505 | 5925 | – |
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 4010 | 16000 | 11500 |
सरसों | 7335 | 7335 | – |
हरा चना | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1926 | 2500 | 2150 |
मक्का | 1880 | 2021 | 1900 |
उडद | 4400 | 6600 | 5700 |
चना | 4401 | 4611 | 4200 |
सोयाबीन | 6570 | 7890 | 7451 |
रायडा सरसों | 5900 | 6851 | 6670 |
मूंगफली | 4811 | 5900 | 5300 |
पोस्ता | 120000 | 175500 | 142000 |
मैथी | 4100 | 6400 | 5850 |
अलसी | 8600 | 9091 | 8875 |
धनिया | 5250 | 9971 | 8700 |
अजवाईन | 9852 | 15000 | 11000 |
इसबगोल | 9350 | 13700 | 12900 |
अश्वगंधा | 10500 | 28000 | 21500 |
लहसुन | 500 | 5511 | 2450 |
जौ | 2451 | 2581 | 2500 |
मसूर | 5300 | 6140 | 5800 |
कलौंजी | 10900 | 18000 | 170000 |
तिल्ली | 6666 | 9751 | 9201 |
तुलसी बीज | 11000 | 26700 | 18500 |
प्याज | 481 | 2441 | 1500 |
चना डालर | 5000 | 7100 | 6000 |
चिरायता | 1200 | 1800 | 1695 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6450 | 7775 | 7300 |
चना | 4150 | 4631 | 4400 |
तुअर | 5500 | 6371 | 5900 |
मक्का | 1851 | 2121 | 2030 |
सरसों | 5600 | 6401 | 5700 |
गेहू | 1851 | 2201 | 2130 |
बाजरा | |||
ज्वार |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3280 | 8900 | 7210 |
गेहू मालवशक्ति | 1977 | 2180 | 2070 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2388 | 2160 |
डॉलर चना | 3690 | 7865 | 6860 |
चना | 4250 | 5400 | 4630 |
मक्का पीला | 1784 | 1950 | 1840 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 5700 | 6182 | 5970 |
बटला | 1800 | 6002 | 4370 |
लाल तुवर | |||
उड़द |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5500 | 10000 | 8835 | 65 वा. / 15 बे. |
गेहू | 1952 | 2182 | 2100 | 43 |
मक्का | 1751 | 1995 | 1913 | 09 |
सोयाबीन | 7225 | 7615 | 7460 | 16 |
डॉलर चना | 6900 | 8105 | 7805 | 122 |
मौसमी चना | 4375 | 5480 | 4570 | 23 |
तुअर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 10105 | 8600 |
गेहू | 2000 | 2233 | 2140 |
चना | 4185 | 5051 | 4550 |
ज्वार | |||
मक्का | 1826 | 1973 | 1930 |
तुअर | 5625 | 6401 | 6250 |
सोयाबीन | 7154 | 7591 | 7430 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4200 | 6614 | 5700 |
चना | 4001 | 4651 | 4425 |
उड़द | 2101 | 4351 | 3200 |
कपास | 4500 | 9975 | 8600 |
मक्का | 1880 | 1990 | 1900 |
सोयाबीन | 4600 | 8401 | 7200 |
गेहू लोकवन | 1820 | 2281 | 2135 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1910 | 2127 | 2056 |
चना | 4156 | 4700 | 4451 |
मूंग | 5909 | 7505 | 7211 |
सरसों | 5975 | 6051 | 6000 |
मक्का | 1515 | 1941 | 1841 |
सोयाबीन | 5801 | 7600 | 7300 |
तुअर | 5501 | 6181 | 5875 |
उड़द | 2100 | 4500 | 4000 |
तिल |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3300 | 9590 | 7460 |
गेहू | 1905 | 2300 | 2165 |
डॉलर चना | 4300 | 8100 | 7600 |
देसी चना | 3980 | 4730 | 4575 |
मक्का | |||
बटला | 3850 | 5900 | 4885 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 7000 | 7745 | 7575 |
गेहू | 1954 | 2232 | 2081 |
चना काटा | |||
चना मौसमी | 3315 | 3315 | – |
चना डालर | |||
मसूर | 5816 | 6170 | 6015 |
मुंग | |||
धना | 7700 | 9000 | 8760 |
मक्का | 1899 | 1899 | – |
उड़द | |||
ज्वार | |||
प्याज | 513 | 2175 | 1087 |
लहसन | 1125 | 4500 | 2250 |
आलू | 272 | 1001 | 545 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2359 | 2120 |
सोयाबीन | 6000 | 8230 | 7300 |
मक्का | 1560 | 1917 | 1890 |
तुवर | 5290 | 6300 | 5620 |
चना | 4020 | 4860 | 4450 |
कपास | 6150 | 10050 | 8185 |