TrendingInternational Newsब्रेकिंग न्यूज़
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव – MP mandi bhav 04/04/2022
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 4000 | 9290 | 8690 |
गेहु लोकवन | 1060 | 2696 | 2026 |
गेहू सुजाता | 3251 | ||
चना देशी | 4400 | 5700 | 4645 |
सोयाबीन | 2490 | 7540 | 7540 |
धनिया | – | 11210 | – |
मैथी | 2900 | 2900 | – |
मिर्ची | 5200 | 15100 | 12300 |
सरसों | 5800 | 5800 | |
रायडा | 6200 | – |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2141 | 2413 | 2275 |
उड़द | 3600 | 4900 | 4250 |
सोयाबीन | 7000 | 7900 | 7400 |
गेहू | 1980 | 2315 | 2060 |
चना | 4301 | 4890 | 4600 |
मसूर | 5501 | 6767 | 6134 |
धनिया | 8600 | 12000 | 10300 |
लहसुन | 500 | 4200 | 2250 |
मैथी | 4390 | 5850 | 5100 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6180 | 7470 | 6825 |
सरसों | 6000 | 6600 | 6300 |
तारामीरा | 5095 | 5156 | 5125 |
प्याज | 310 | 900 | 600 |
डॉलर चना | 6481 | 8714 | 7600 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5500 | 7326 | 7170 |
चना | 3900 | 4690 | 4501 |
मक्का | 1800 | 2190 | 2075 |
गेहू | 1825 | 2100 | 2020 |
सरसों | 5376 | 5951 | 5750 |
बटना | 3400 | 4251 | 3400 |
मसूर | 5676 | 5676 | – |
तुअर | 5000 | 5826 | 5600 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 7762 | 7350 |
गेहू मालवशक्ति | 1960 | 2042 | 2010 |
गेहू लोकवन | 1928 | 2700 | 2150 |
डॉलर चना | 3600 | 8830 | 8250 |
चना | 4155 | 4805 | 4450 |
मक्का पीला | – | – | – |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | – | – | – |
मसूर | – | – | – |
बटला | 3500 | 4780 | 4200 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8625 | 10375 | 9605 |
गेहू | 2011 | 2203 | 2151 |
मक्का | 1650 | 2151 | 1830 |
सोयाबीन | 7005 | 7425 | 7265 |
डॉलर चना | 8650 | 9580 | 8915 |
मौसमी चना | 4400 | 5410 | 4655 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2341 | 2130 |
चना | 4400 | 4750 | 4570 |
मक्का | 1827 | 2251 | 1980 |
तुअर | 5355 | 6301 | 5757 |
सोयाबीन | 7080 | 7150 | 7100 |
डॉलर चना | 7500 | 8596 | 8480 |
सरसों | 5701 | 5901 | 5901 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 8000 | 7000 |
गेहू | 1940 | 2178 | 2080 |
तुअर | 4825 | 6015 | 560 |
चना | 4300 | 4760 | 4523 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 1976 | 2045 | 2000 |
कपास | 55000 | 11950 | 9200 |
गेहु मील क्वालिटी | 2010 | 2010 | 2010 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1930 | 2061 | 2025 |
चना | 4251 | 4820 | 4480 |
काटू चना | 6348 | 6840 | 6650 |
सोयाबीन | 6651 | 7465 | 7350 |
मुंग | 3000 | 7071 | 6840 |
उड़द | 1650 | 4599 | 3700 |
मक्का | 1611 | 1611 | – |
डॉलर चना | 7000 | 8200 | 7800 |
मसूर | |||
सरसों | 5700 | 6299 | 6236 |
बटाना | 3502 | 3502 | – |
लाल तुअर | 5260 | 5260 | – |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1938 | 2058 | 2040 |
चना | 3300 | 4700 | 4440 |
सोयाबीन | 6851 | 7026 | 6940 |
मूंग | 5001 | 7040 | 6840 |
मक्का | 1902 | 2102 | 2050 |
तुअर | 4500 | 4500 | – |
सरसों | 5000 | 6001 | 5800 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3501 | 5185 | 5185 |
उड़द | 4041 | 4041 | 4041 |
लहसुन | 430 | 1601 | 651 |
डॉलर चना | 5550 | 9140 | 8450 |
मसूर | 6150 | 6423 | 6200 |
मैथी दाना | 3900 | 5572 | 5291 |
सरसों | 6350 | 6350 | 6350 |
बटला | 3544 | 6035 | 4580 |
सोयाबीन | 4280 | 7790 | 7380 |
गेहू लोकवन | 1840 | 2435 | 2254 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 7705 | 7500 |
गेहू | 1970 | 2495 | 2015 |
डॉलर चना | 4300 | 8700 | 8405 |
देसी चना | 3500 | 4800 | 4500 |
मक्का | |||
बटला | 3500 | 5000 | 4510 |
मसूर | 5505 | 5505 | – |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 1880 | 2020 | 2210 |
मक्का | 1900 | 2100 | 2186 |
सोयाबीन | 6386 | 7176 | 7320 |
बटाना | 4270 | 4270 | – |
तुअर | 4577 | 5212 | 5900 |
चना देसी | 4000 | 4535 | 4621 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3650 | 7635 | 7300 |
गेहू | 1915 | 2236 | 2163 |
चना काटा | 4385 | 4615 | 4615 |
चना विशाल | 4150 | 4460 | 4441 |
मसूर | 4000 | 6470 | 6280 |
रायडा | 6240 | 6520 | 6390 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1999 | 1999 | 1999 |
ज्वार | 1350 | 1350 | 1350 |
धना | 9250 | 11050 | 10050 |
आलू | 500 | 1300 | 752 |
प्याज | 500 | 1100 | 650 |
लहसन | 1500 | 3500 | 2150 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके