किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3700 | 9215 | – |
गेहु लोकवन | 1950 | 2600 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
चना देशी | – | ||
सोयाबीन | 3000 | 7665 | – |
मक्का | 2050 | 2160 | – |
धनिया | 8050 | 12890 | – |
ज्वार | – | ||
मूंग | 6405 | 6405 | – |
मैथी | 4850 | 4850 | – |
बटला | 5000 | 5000 | – |
उड़द | – | ||
तुअर | 3200 | 6055 | – |
मसूर | 5800 | 5800 | – |
तिल्ली | |||
मिर्ची | 4200 | 17550 | – |
सरसों | 6135 | 6285 | – |
हरा चना | |||
इमली | – | ||
रायडा | 6030 | 6095 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2020 | 2811 | 2175 |
मक्का | 1951 | 2300 | 2210 |
उडद | 3800 | 6041 | 5000 |
चना |
3800 | 4850 | 4505 |
सोयाबीन | 3701 | 7826 | 7650 |
रायडा सरसों | 5600 | 6712 | 6451 |
मूंगफली | 4601 | 5781 | 5091 |
पोस्ता | 105000 | 160000 | 135000 |
मैथी | 4200 | 6000 | 5250 |
अलसी | 6940 | 7511 | 7350 |
धनिया | 5000 | 12100 | 9511 |
अजवाईन | 8700 | 13200 | 12500 |
इसबगोल | 7800 | 13001 | 11911 |
अश्वगंधा | 12000 | 27000 | 18000 |
लहसुन | 1051 | 7500 | 2850 |
जौ |
2620 | 2850 | 2700 |
मसूर | 5701 | 6560 | 6235 |
कलौंजी | 10301 | 15943 | 14500 |
तिल्ली | 8701 | 10081 | 9251 |
तुलसी बीज | 7400 | 22701 | 21000 |
प्याज | 250 | 1100 | 545 |
चना डालर | 7800 | 8851 | 5200 |
चिरायता | 600 | 1860 | 1700 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2151 | 2315 | 2230 |
उड़द | 3800 | 3800 | – |
सोयाबीन | 6652 | 8040 | 7200 |
गेहू | 1750 | 2300 | 2015 |
चना | 4125 | 4856 | 4490 |
मसूर | 5450 | 6700 | 6075 |
धनिया | 8500 | 10600 | 9550 |
लहसुन | 1200 | 5600 | 3000 |
मैथी | 4370 | 6100 | 5225 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6360 | 7445 | 6900 |
सरसों | 6001 | 6750 | 6375 |
तारामीरा | 4800 | 5110 | 4950 |
इसबगोल | |||
प्याज | 231 | 1354 | 795 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4401 | 8801 | 6601 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6800 | 7363 | 7165 |
चना | 4001 | 4850 | 4501 |
तुअर | 4900 | 5998 | 5700 |
मक्का | 1700 | 2100 | 2040 |
सरसों | 5450 | 6121 | 5900 |
गेहू | 1900 | 2110 | 2040 |
बाजरा | |||
मसूर | 5600 | 5600 | – |
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3550 | 7796 | 6940 |
गेहू मालवशक्ति | 1870 | 2080 | 2010 |
गेहू लोकवन | 1820 | 2590 | 2100 |
डॉलर चना | 3600 | 8815 | 7260 |
चना | 3820 | 4860 | 4340 |
मक्का पीला | 1905 | 2100 | 1990 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 6400 | 6400 | – |
बटला | 3025 | 4905 | 4080 |
लाल तुवर | |||
उड़द |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8000 | 11600 | 9250 | 15 वा. / बे. |
गेहू | 2040 | 2230 | 2156 | 120 |
मक्का | 1595 | 2175 | 2000 | 32 |
सोयाबीन | 7060 | 7185 | 7120 | 06 |
डॉलर चना | 7700 | 8705 | 8475 | 435 |
मौसमी चना | 4370 | 5125 | 4750 | 55 |
तुअर | – | – | – | – |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1990 | 2165 | 2130 |
लाल चना | 4300 | 4565 | 4465 |
डॉलर चना | 8440 | 8690 | 8550 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6500 | 12600 | 10000 |
गेहू | 2040 | 2350 | 2120 |
चना | 4411 | 4951 | 4661 |
ज्वार | |||
मक्का | 1941 | 2150 | 2020 |
तुअर | 5472 | 6271 | 6130 |
सोयाबीन | 7081 | 7488 | 7360 |
डॉलर चना | 8096 | 8351 | 8150 |
मुंग | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4551 | 6321 | 5900 |
चना | 3601 | 4651 | 4390 |
उड़द | 1800 | 1800 | – |
कपास | |||
मक्का | 1780 | 2000 | 1880 |
सोयाबीन | 4500 | 8925 | 7400 |
गेहू | 2000 | 2251 | 2140 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1975 | 2078 | 2058 |
चना | 4200 | 4778 | 4511 |
सोयाबीन | 4950 | 7273 | 6990 |
मूंग | 6201 | 7100 | 6940 |
उड़द | 3301 | 3301 | – |
मक्का | 1710 | 2021 | 1900 |
तुअर | 5000 | 5051 | – |
सरसों | 5000 | 6220 | 6010 |
तिल |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 5358 | 5099 |
लहसन | 501 | 2800 | 711 |
डॉलर चना | 5750 | 8909 | 8230 |
मसूर | 4681 | 6271 | 6050 |
मैथी दाना | 5115 | 5612 | 5399 |
सरसों | 5800 | 5800 | 5800 |
बतला | 3512 | 6410 | 4980 |
सोयाबीन | 4120 | 8005 | 7380 |
गेहू |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4725 | 8325 | 7630 |
गेहू | 1900 | 2495 | 2005 |
डॉलर चना | 5205 | 8505 | 8005 |
देसी चना | 4000 | 4900 | 4540 |
मक्का | |||
बटला | 3500 | 5000 | 4510 |
मसूर | 5400 | 5500 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 4301 | 4701 | 4600 |
मक्का | 1981 | 2205 | 2140 |
सोयाबीन | 6750 | 7298 | 7060 |
मटर | 3500 | 3500 | – |
तुअर | 4100 | 6385 | 5350 |
सरसों | 5800 | 6100 | 6000 |
गेहू |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4900 | 6289 | 5800 |
चना | 4350 | 4901 | 4450 |
कपास | 6595 | 11990 | 9005 |
मक्का | 1634 | 2150 | 2000 |
सोयाबीन | 5900 | 7790 | 7415 |
गेहू | 1997 | 2351 | 2100 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1955 | 2285 | 2160 |
चना देशी | 4435 | 4925 | 4700 |
डॉलर चना | 8005 | 8605 | 8350 |
बिटकी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके