किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3050 | 8725 | – |
गेहु | 1800 | 2564 | – |
गेहू सुजाता | 3160 | 3160 | – |
चना देशी | 3460 | 5200 | – |
सोयाबीन | 2300 | 7615 | – |
मक्का | 1975 | 1975 | – |
धनिया | 9550 | 11000 | – |
ज्वार | – | ||
मूंग | 2530 | 2530 | – |
मैथी | – | ||
बटला | 4750 | 4750 | – |
उड़द | 3450 | 3450 | – |
तुअर | 5430 | 5745 | – |
मसूर | – | ||
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 4510 | 13750 | – |
सरसों | – | ||
हरा चना | – | ||
इमली | – | ||
रायडा | 5985 | 6090 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1900 | 2530 | 2150 |
मक्का | 2141 | 2260 | 2199 |
उडद | 3950 | 6000 | 4700 |
चना |
4050 | 4800 | 4450 |
सोयाबीन | 5500 | 7761 | 7425 |
रायडा सरसों | 6000 | 6541 | 6400 |
मूंगफली | 4800 | 5780 | 5000 |
पोस्ता | 100000 | 153000 | 132000 |
मैथी | 3900 | 6500 | 5501 |
अलसी | 6600 | 7370 | 7200 |
धनिया | 7501 | 13100 | 9900 |
अजवाईन | 5001 | 12200 | 10000 |
इसबगोल | 11000 | 12381 | 11500 |
अश्वगंधा | 13000 | 30800 | 22500 |
लहसुन | 950 | 7150 | 2800 |
जौ |
2101 | 2395 | 2275 |
मसूर | 4600 | 6400 | 5900 |
कलौंजी | 8000 | 16401 | 15000 |
तिल्ली | 9791 | 10240 | 10000 |
तुलसी बीज | 6200 | 18800 | 16300 |
प्याज | 470 | 1400 | 1000 |
चना डालर | 3580 | 8590 | 8000 |
चिरायता | 1850 | 4500 | 3001 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2150 | 2350 | 2250 |
उड़द | 3751 | 4801 | 4275 |
सोयाबीन | 6500 | 7701 | 7100 |
गेहू | 1890 | 2312 | 2090 |
चना | 4000 | 4700 | 4500 |
मसूर | 5401 | 6191 | 5790 |
धनिया | 7500 | 9551 | 8525 |
लहसुन | 701 | 5081 | 2900 |
मैथी | 4701 | 5550 | 5100 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5800 | 7350 | 6675 |
सरसों | 6100 | 6581 | 6340 |
तारामीरा | 4530 | 5121 | 4825 |
इसबगोल | |||
प्याज | 250 | 1392 | 820 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6450 | 6450 | – |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6701 | 7301 | 7150 |
चना | 3500 | 4650 | 4400 |
तुअर | 4500 | 5900 | 5500 |
मक्का | 1851 | 2151 | 2010 |
सरसों | 5000 | 6165 | 5701 |
गेहू | 1927 | 2118 | 2040 |
बाजरा | |||
मसूर | |||
मूंग |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6025 | 9205 | 8455 | 10 वा. / 03 बे. |
गेहू | 2001 | 2225 | 2110 | 51 |
मक्का | 1955 | 2134 | – | – |
सोयाबीन | 6870 | 6870 | – | – |
डॉलर चना | 7900 | 8500 | 8325 | 255 |
मौसमी चना | 4450 | 5170 | 4850 | 27 |
तुअर | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5900 | 11401 | 9000 |
गेहू | 1876 | 2330 | 2060 |
चना | 4401 | 4721 | 4541 |
ज्वार | |||
मक्का | 1870 | 2166 | 2030 |
तुअर | 5226 | 6356 | 5961 |
सोयाबीन | 6896 | 7474 | 7260 |
डॉलर चना | 6730 | 7000 | – |
मुंग | – | – | – |
सरसों | 5702 | 5702 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4100 | 6231 | 5500 |
चना | 4500 | 7301 | 4679 |
उड़द | |||
कपास | |||
मक्का | 1851 | 2020 | 1941 |
सोयाबीन | 4300 | 7600 | 7200 |
गेहू लोकवन | 1926 | 2210 | 2075 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1950 | 2110 | 2075 |
चना | 3901 | 4801 | 4555 |
काटू चना | 5421 | 6275 | 6150 |
सोयाबीन | 3900 | 7350 | 7240 |
मुंग | 3000 | 7450 | 6980 |
उड़द | 3001 | 4700 | 4580 |
मक्का | |||
डॉलर चना | 7599 | 7599 | – |
मसूर | |||
सरसों | 5640 | 6261 | 5950 |
बटाना | 4201 | 4201 | – |
लाल तुअर | 5400 | 5400 | – |
तिल्ली |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2093 | 2068 |
चना | 3500 | 4871 | 4605 |
सोयाबीन | 6201 | 7300 | 7120 |
मूंग | 4400 | 7151 | 7050 |
उड़द | 4151 | 4151 | – |
मक्का | 1727 | 1975 | 1900 |
तुअर | 5301 | 5301 | – |
सरसों | 5376 | 6140 | 5875 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5120 | 6320 | 5500 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 7000 | 8120 | 7540 |
चना | 4000 | 4750 | 4512 |
मक्का | |||
सरसों | 4120 | 6000 | 5210 |
सोयाबीन | 4520 | 7540 | 6000 |
गेहू | 1970 | 2410 | 2100 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 5290 | 4601 |
लहसुन | 775 | 3000 | 1620 |
डॉलर चना | 5300 | 8552 | 7810 |
मसूर | 4331 | 5851 | 5360 |
मैथी दाना | 5300 | 5300 | – |
सरसों | 5500 | 5500 | – |
बटला | 3150 | 6490 | 4703 |
सोयाबीन | 4118 | 7752 | 7320 |
गेहू लोकवन | 1915 | 2220 | 2030 |
गेहू अन्य | 1950 | 2336 | 2115 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2108 | 4000 | 8915 |
गेहू | 1932 | 2015 | 2425 |
डॉलर चना | 4835 | 7705 | 7495 |
देसी चना | 3305 | 4900 | 4615 |
मक्का | |||
बटला | 3710 | 5330 | 4490 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2570 | 5675 | 2890 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2331 | 2248 |
गेहू पूर्णा | 2050 | 2800 | 2281 |
गेहू मालवाराज | 1800 | 2065 | 1940 |
गेहू मिल | 1701 | 2024 | 1943 |
चना काटा | 4241 | 4860 | 4736 |
चना मोसमी | 3800 | 5500 | 5036 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5901 | 8141 | 7791 |
चना काटकू | 4690 | 7000 | 6200 |
सोयाबीन | 3870 | 8280 | 7600 |
मसूर | 5001 | 6220 | 6060 |
राई | 5200 | 6175 | 6000 |
मक्का | 1980 | 2130 | 2055 |
मैथी | |||
तुवर | 4880 | 4880 | – |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 250 | 1178 | 800 |
लहसुन | 700 | 3010 | 2000 |
आलू | 251 | 954 | 600 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | |||
मक्का | 2076 | 2170 | 2135 |
सोयाबीन | 6901 | 7411 | 7200 |
मटर | |||
तुअर | 4500 | 6300 | 5500 |
सरसों | 5856 | 6000 | – |
इमली | 3761 | 6100 | 6000 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6570 | 7540 | 7200 |
गेहू | 1785 | 2351 | 2159 |
चना काटा | 4040 | 4300 | – |
चना विशाल | 3900 | 4490 | 4210 |
चना डालर | |||
मसूर | 5260 | 6105 | 5930 |
मुंग | |||
धना | 7750 | 9305 | 8500 |
मक्का | |||
उड़द | |||
ज्वार | |||
रायडा | 4930 | 6440 | 6225 |
प्याज | 500 | 1150 | 665 |
लहसन | 1000 | 3500 | 1725 |
आलू | 500 | 1200 | 770 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4350 | 4745 | 4500 |
मसूर | 6000 | 6300 | 6150 |
मक्का | |||
सरसों | 5800 | 6250 | 6100 |
सोयाबीन | 6450 | 7270 | 6750 |
गेहू | 1910 | 2000 | 1970 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4400 | 5230 | 4850 |
डॉलर चना | 4850 | 6200 | 5100 |
लहसुन | 850 | 3000 | 1500 |
मसूर | 5100 | 6350 | 6000 |
मक्का | 1750 | 1900 | 1850 |
सरसों | 4850 | 6210 | 5000 |
प्याज | 350 | 1850 | 1050 |
सोयाबीन | 5000 | 7505 | 6850 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2035 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1900 |
गेहू सरबती | 1935 | 3055 | 2050 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 7005 | 7500 | – |
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 1930 | 2171 | 2023 |
मूंग | |||
चना | 4180 | 4855 | 4520 |
अरहर दाल – तुवर दाल | 2500 | 2500 | – |
डॉलर चना | 6800 | 8405 | 8135 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7530 | 8355 | 8195 |
चना | 4500 | 8355 | 8195 |
कपास | 7790 | 9900 | 9200 |
गेहूं | 1935 | 2230 | 2047 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 7000 | 7000 | – |
तुअर | 5000 | 5000 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1980 | 2185 | 2120 |
चना देशी | 4555 | 4995 | 4610 |
डॉलर चना | 7800 | 8385 | 8130 |
तुवर |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके