इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3370 | 8975 | – |
गेहु | 1720 | 2524 | – |
गेहू सुजाता | 2601 | 2601 | – |
चना देशी | 3900 | 5270 | – |
सोयाबीन | 6405 | 7645 | – |
मक्का | 1600 | 2099 | – |
धनिया | – | ||
ज्वार | – | ||
मूंग | 6105 | 6105 | |
मैथी | – | ||
बटला | 4460 | 4460 | – |
उड़द | – | ||
तुअर | – | ||
– | |||
मसूर | 5350 | 5825 | – |
तिल्ली | 7705 | 7705 | – |
मिर्ची | 4410 | 13000 | – |
सरसों | – | ||
हरा चना | – | ||
इमली | – | ||
रायडा | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1940 | 2650 | 2150 |
मक्का | 1830 | 2203 | 2117 |
उडद | 4101 | 6701 | 6000 |
चना |
4100 | 4725 | 4400 |
सोयाबीन | 5900 | 7700 | 7051 |
रायडा सरसों | 5500 | 6651 | 6530 |
मूंगफली | 4590 | 6051 | 5500 |
पोस्ता | 125100 | 173000 | 148000 |
मैथी | 4200 | 6500 | 5700 |
अलसी | 7700 | 8581 | 8100 |
धनिया | 6000 | 10550 | 7760 |
अजवाईन | 3550 | 13175 | 12300 |
इसबगोल | 10503 | 12350 | 12000 |
अश्वगंधा | 9000 | 24500 | 18400 |
लहसुन | 900 | 4811 | 2740 |
जौ |
2110 | 2268 | 2190 |
मसूर | 5400 | 6050 | 5680 |
कलौंजी | 14000 | 17500 | 17000 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 14200 | 23001 | 19000 |
प्याज | 551 | 1371 | 1000 |
चना डालर | 5820 | 8200 | 6701 |
चिरायता | 1701 | 1701 | – |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3240 | 8100 | 6860 |
गेहू मालवशक्ति | 2052 | 2692 | 2230 |
गेहू लोकवन | 1912 | 2625 | 2190 |
डॉलर चना | 7305 | 8310 | 7880 |
चना | 3700 | 4970 | 4450 |
मक्का पीला | 2100 | 2100 | – |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 1800 | 4702 | 3320 |
लाल तुवर | |||
उड़द |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 7035 | 9850 | 8850 | 15 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2001 | 2200 | 2101 | 45 |
मक्का | 1900 | 2177 | 2161 | 07 |
सोयाबीन | 6915 | 6915 | – | – |
डॉलर चना | 7705 | 8625 | 8365 | 298 |
मौसमी चना | 4420 | 5010 | 4675 | 25 |
तुअर | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5500 | 10251 | 8500 |
गेहू | 2050 | 2385 | 2125 |
चना | 4390 | 5370 | 4460 |
ज्वार | 1790 | 1790 | – |
मक्का | 1815 | 2141 | 2121 |
तुअर | 5956 | 5956 | – |
सोयाबीन | 7071 | 7265 | – |
डॉलर चना | |||
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2065 | 2145 | 2110 |
लाल चना | |||
डॉलर चना | 8000 | 8200 | 8060 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2149 | 2111 |
चना | 4450 | 4801 | 4613 |
सोयाबीन | 6841 | 7300 | 7251 |
मूंग | 4800 | 7200 | 7080 |
उड़द | |||
मक्का | 1975 | 1975 | – |
तुअर | |||
सरसों | 5801 | 6151 | 6001 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 551 | 5800 |
उड़द | |||
मूंग | 6851 | 6851 | – |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6200 | 8425 | 8051 |
चना | 3900 | 4651 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | 5401 | 6001 | 6000 |
सोयाबीन | 3300 | 7500 | 7300 |
गेहू | 1781 | 2446 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3700 | 7690 | 7570 |
गेहू | 1900 | 2470 | 2045 |
डॉलर चना | 7655 | 7655 | – |
देसी चना | 4400 | 4650 | 4500 |
मक्का | |||
बटला | 4105 | 4105 | – |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2102 | 4196 | 2880 |
गेहू लोकवन | 2040 | 2602 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2015 | 2652 | 2126 |
गेहू मालवाराज | 1959 | 2158 | 2002 |
गेहू मिल | 1800 | 2091 | 1990 |
चना काटा | 3850 | 4881 | 4751 |
चना मोसमी | 4553 | 4800 | 4680 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6470 | 8600 | 6900 |
चना काटकू | 4751 | 6901 | 6400 |
सोयाबीन | 3400 | 7911 | 7200 |
मसूर | 5700 | 6182 | 5900 |
राई | 5500 | 6040 | 5701 |
मक्का | 2055 | 2078 | 2061 |
मैथी | |||
तुवर | 3400 | 5301 | 5201 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 250 | 1178 | 900 |
लहसुन | 200 | 2500 | 1500 |
आलू | 250 | 770 | 700 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3750 | 4670 | 4450 |
मसूर | 5890 | 6140 | 6000 |
मक्का | |||
सरसों | 5850 | 6440 | 6250 |
सोयाबीन | 6700 | 7400 | 7200 |
गेहू | 1850 | 2025 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 4750 | 4500 |
डॉलर चना | 4500 | 5850 | 5230 |
लहसुन | 800 | 2850 | 1200 |
मसूर | 4500 | 6320 | 5500 |
मक्का | 1850 | 1955 | 1900 |
सरसों | 4850 | 6210 | 5650 |
प्याज | 300 | 1120 | 650 |
सोयाबीन | 5200 | 7450 | 7000 |
गेहू लोकवन | 1825 | 2210 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 2015 | 1875 |
गेहू सरबती | 1975 | 2350 | 2100 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8000 | 8450 | 8275 |
चना | 4465 | 4545 | 4485 |
कपास | |||
गेहूं | 2000 | 2190 | 2083 |
मक्का | 2225 | 2225 | – |
सोयाबीन | |||
तुअर | 5810 | 5810 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1905 | 2340 | 2055 |
चना देशी | 4505 | 5060 | 4605 |
डॉलर चना | 7725 | 8445 | 8280 |
तुवर |
शेयर करे