Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 मार्च 2022
आज का भाव इंदौर मंडी
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 2700 | 9420 | 8615 |
गेहु | 1750 | 2592 | 2066 |
गेहू सुजाता | |||
चना देशी | 3800 | 5355 | 4580 |
सोयाबीन | 1360 | 7630 | 7565 |
मक्का | 1813 | 2200 | – |
धनिया | 7000 | 13000 | 8200 |
ज्वार | – | ||
मूंग | 1005 | 5095 | |
मैथी | 6200 | 6200 | – |
बटला | 4740 | 4855 | – |
उड़द | 1410 | 4560 | – |
तुअर | 5100 | 6095 | – |
– | |||
मसूर | 5305 | 5305 | – |
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 3000 | 12800 | 7000 |
सरसों | 5360 | 6190 | – |
हरा चना | – | ||
इमली | – | ||
रायडा | 5800 | 5800 | – |
आज का नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 1850 | 2500 | 2100 |
मक्का | 2100 | 2280 | 2150 |
उडद | 4000 | 6701 | 6100 |
चना |
3880 | 4730 | 4410 |
सोयाबीन | 6520 | 7752 | 7450 |
रायडा सरसों | 6200 | 6640 | 6550 |
मूंगफली | 3670 | 6100 | 5601 |
पोस्ता | 130000 | 174600 | 138500 |
मैथी | 4351 | 6900 | 5850 |
अलसी | 7600 | 9100 | 8450 |
धनिया | 3700 | 10800 | 7800 |
अजवाईन | 6800 | 13501 | 11200 |
इसबगोल | 10500 | 12500 | 12000 |
अश्वगंधा | 9100 | 31900 | 18500 |
लहसुन | 700 | 6105 | 2470 |
जौ |
2081 | 2264 | 2238 |
मसूर | 4800 | 6150 | 5800 |
कलौंजी | 6500 | 17700 | 16500 |
तिल्ली | 8380 | 9640 | 9200 |
तुलसी बीज | 10000 | 23700 | 20051 |
प्याज | 551 | 1911 | 1201 |
चना डालर | |||
चिरायता | 1100 | 1760 | 1500 |
आज का मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2141 | 2255 | 2190 |
उड़द | 3200 | 5800 | 4500 |
सोयाबीन | 7050 | 7646 | 7325 |
गेहू | 1770 | 2275 | 2020 |
चना | 4202 | 4815 | 4500 |
मसूर | 4600 | 6100 | 5350 |
धनिया | 7600 | 10300 | 8600 |
नई लहसुन | 600 | 4570 | 2600 |
मैथी | 5000 | 6261 | 5600 |
पोस्ता | |||
अलसी | 7550 | 8600 | 8070 |
सरसों | 5501 | 6501 | 6000 |
तारामीरा | 4880 | 5200 | 5000 |
इसबगोल | |||
प्याज | 400 | 1330 | 865 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6400 | 6400 | – |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
आज का बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6799 | 7282 | 7150 |
चना | 3800 | 4626 | 4401 |
तुअर | 4101 | 5951 | 5600 |
मक्का | 1900 | 2240 | 2150 |
सरसों | 5751 | 5976 | 5800 |
गेहू | 1700 | 2150 | 2010 |
बाजरा | 1751 | 1751 | – |
मसूर | 5500 | 5500 | – |
मूंग |
आज का धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5500 | 10000 | 8705 | 45 वा. / 00 बे. |
गेहू | 1951 | 2163 | 2077 | 74 |
मक्का | 1855 | 2185 | 2022 | 10 |
सोयाबीन | 6855 | 7180 | 7000 | 03 |
डॉलर चना | 7550 | 8630 | 8350 | 460 |
मौसमी चना | 4205 | 5100 | 4850 | 45 |
तुअर | – | – | – | – |
आज का खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 10345 | 8600 |
गेहू | 1980 | 2376 | 2070 |
चना | 4330 | 5006 | 4440 |
ज्वार | |||
मक्का | 1912 | 2189 | 2160 |
तुअर | 5457 | 6286 | – |
सोयाबीन | 7025 | 7245 | 7150 |
डॉलर चना | 8010 | 8250 | – |
मुंग | – | – | – |
सरसों | – | – | – |
आज का हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1850 | 2190 | 2060 |
चना | 3301 | 4880 | 4485 |
काटू चना | 5970 | 6351 | 6060 |
सोयाबीन | 3400 | 7281 | 7180 |
मुंग | 3450 | 7500 | 7140 |
उड़द | 1400 | 4601 | 3980 |
मक्का | 2040 | 2040 | – |
मसूर | |||
सरसों | 4951 | 6271 | 5860 |
बटाना | |||
लाल तुअर | 5201 | 5350 | – |
तिल्ली |
आज का टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2116 | 2085 |
चना | 3750 | 4600 | 4410 |
सोयाबीन | 3801 | 7300 | 7150 |
मूंग | 5100 | 7251 | 7050 |
उड़द | 3701 | 4350 | 4001 |
मक्का | 1999 | 2140 | 2105 |
तुअर | 6050 | 6050 | – |
सरसों | 5601 | 6191 | 6025 |
तिल |
आज का खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6180 | 8200 | 8000 |
चना | 3850 | 5000 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | 3500 | 5981 | 5900 |
सोयाबीन | 6300 | 7325 | – |
गेहू | 1960 | 2436 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
आज का बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3870 | 5200 | 4501 |
लहसुन | 1400 | 1400 | – |
डॉलर चना | 5601 | 8950 | 8350 |
मसूर | 5300 | 5851 | 5656 |
मैथी दाना | 4455 | 5999 | 5301 |
सरसों | |||
बटला | 4400 | 6500 | 5556 |
सोयाबीन | 3126 | 8400 | 7540 |
गेहू लोकवन | 1905 | 2385 | 2145 |
गेहू अन्य | 1950 | 2491 | 2265 |
आज का बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3900 | 9485 | 7495 |
गेहू | 1890 | 2500 | 1950 |
डॉलर चना | 4700 | 8100 | 6675 |
देसी चना | 3505 | 4755 | 4550 |
मक्का | |||
बटला | 2505 | 5245 | 4255 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आज का आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2486 | 4011 | 2600 |
गेहू लोकवन | 1910 | 2540 | 2222 |
गेहू पूर्णा | 1900 | 2610 | 2150 |
गेहू मालवाराज | 1750 | 2121 | 2002 |
गेहू मिल | 1760 | 2044 | 1900 |
चना काटा | 4485 | 4816 | 4700 |
चना मोसमी | 4000 | 5626 | 4471 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6240 | 8521 | 8150 |
चना काटकू | 3850 | 6291 | 6480 |
सोयाबीन | 4010 | 7589 | 7300 |
मसूर | 4710 | 6251 | 5950 |
राई | 5510 | 6201 | 6000 |
मक्का | 1926 | 2041 | – |
मैथी | |||
तुवर | 4901 | 5301 | – |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 250 | 1116 | 750 |
लहसुन | 200 | 2290 | 1200 |
आलू | 550 | 860 | 730 |
आज का शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4650 | 7600 | 7310 |
गेहू | 1800 | 2400 | 2212 |
चना काटा | 4000 | 4555 | 4200 |
चना विशाल | 4000 | 4000 | – |
चना डालर | |||
मसूर | 5070 | 5600 | 5430 |
मुंग | |||
धना | 7000 | 8600 | 8101 |
मक्का | |||
उड़द | |||
ज्वार | |||
रायडा | 5556 | 6520 | 6200 |
प्याज | 375 | 1500 | 750 |
लहसन | 750 | 3000 | 1600 |
आलू | 222 | 900 | 450 |
आज का कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4500 | 5000 | 4850 |
डॉलर चना | 4500 | 6500 | 5300 |
लहसुन | |||
मसूर | |||
मक्का | |||
सरसों | |||
प्याज | |||
सोयाबीन | 4500 | 7550 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2025 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1755 | 2015 | 1875 |
गेहू सरबती | 2000 | 2375 | 2050 |
आज का भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2361 | 2101 |
चना | 4350 | 4900 | 4425 |
मक्का | 1850 | 2150 | 2050 |
सोयाबीन | 6500 | 7500 | 7250 |
कपास | 6151 | 10296 | 8700 |
तुवर | 5345 | 5925 | 5742 |
आज का बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8010 | 8425 | 8075 |
चना | 4205 | 4700 | 4600 |
कपास | 4500 | 9455 | 8500 |
गेहूं | 2111 | 2350 | 2251 |
मक्का | 2255 | 2255 | – |
सोयाबीन | 7090 | 7090 | – |
तुअर | 5585 | 5595 | – |