मध्यप्रदेश मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें।
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 10 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3090 | 9705 | 8700 |
गेहु | 1918 | 2650 | 2100 |
गेहू सुजाता | |||
चना देशी | 4005 | 5905 | 795 |
सोयाबीन | 3000 | 7760 | 7720 |
मक्का | 2050 | 2151 | – |
धनिया | 8550 | 9720 | 9500 |
ज्वार | 1775 | 1795 | – |
मूंग | – | ||
मैथी | – | ||
बटला | 4590 | 4590 | – |
उड़द | 1760 | 1760 | – |
तुअर | 2190 | 5105 | – |
– | |||
मसूर | – | ||
तिल्ली | – | ||
मिर्ची | 4000 | 13750 | 9010 |
सरसों | 6350 | 6350 | – |
हरा चना | 9400 | 9400 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2000 | 2650 | 2150 |
मक्का | 1850 | 2225 | 2150 |
उडद | 3600 | 5730 | 5490 |
चना | 4200 | 4865 | 4580 |
सोयाबीन | 6800 | 7784 | 7270 |
रायडा सरसों | 5600 | 6725 | 6497 |
मूंगफली | 4021 | 6171 | 5700 |
पोस्ता | 125001 | 163001 | 150000 |
मैथी | 4500 | 6021 | 5500 |
अलसी | 7800 | 9400 | 9199 |
धनिया | 4700 | 9300 | 8401 |
अजवाईन | 8560 | 12800 | 10225 |
इसबगोल | 9581 | 12600 | 12212 |
अश्वगंधा | 15000 | 36200 | 23500 |
लहसुन | 950 | 5600 | 2250 |
जौ | 2042 | 2265 | 2150 |
मसूर | 3500 | 6601 | 6200 |
कलौंजी | 7800 | 18201 | 15300 |
तिल्ली | 6401 | 10000 | 9351 |
तुलसी बीज | 13500 | 25000 | 16000 |
प्याज | 401 | 1764 | 800 |
चना डालर | 4500 | 9211 | 8650 |
चिरायता | 1500 | 1721 | 1600 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2100 | 2300 | 2200 |
उड़द | 3750 | 5200 | 4475 |
सोयाबीन | 5511 | 7770 | 6600 |
गेहू | 2025 | 2461 | 2125 |
चना | 4250 | 4900 | 4575 |
मसूर | 5720 | 6350 | 6025 |
धनिया | 7200 | 9100 | 8150 |
नई लहसुन | 752 | 4540 | 2700 |
मैथी | 4799 | 6060 | 5425 |
पोस्ता | |||
अलसी | 8800 | 9450 | 9125 |
सरसों | 5610 | 6555 | 6100 |
तारामीरा | 4651 | 5151 | 4900 |
इसबगोल | |||
प्याज | 500 | 1463 | 980 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6892 | 6892 | – |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6800 | 7500 | 7350 |
चना | 4101 | 4680 | 4376 |
तुअर | 4201 | 6161 | 5801 |
मक्का | 2000 | 2326 | 2225 |
सरसों | 5701 | 6300 | 6091 |
गेहू | 1801 | 2300 | 2210 |
बाजरा | 1751 | 1751 | – |
ज्वार |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3240 | 8440 | 6520 |
गेहू मालवशक्ति | 1792 | 2368 | 2030 |
गेहू लोकवन | 1920 | 2656 | 2280 |
डॉलर चना | 4680 | 8835 | 7500 |
चना | 4680 | 8835 | 7500 |
मक्का पीला | 2012 | 2175 | 2080 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 5255 | 6145 | 5700 |
बटला | 4104 | 5075 | 4600 |
लाल तुवर | |||
उड़द |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6300 | 9980 | 8805 | 25 वा. / 25 बे. |
गेहू | 2200 | 2351 | 2300 | 69 |
मक्का | 1700 | 2262 | 2232 | 17 |
सोयाबीन | 7205 | 7425 | 7300 | 10 |
डॉलर चना | 8250 | 9005 | 8555 | 275 |
मौसमी चना | 4650 | 5255 | 4840 | 35 |
तुअर |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2155 | 2375 | 2325 |
लाल चना | 4510 | 4680 | 4600 |
डॉलर चना | 8540 | 8935 | 8700 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5901 | 5500 |
चना | 3800 | 4760 | 4521 |
उड़द | 2806 | 3150 | – |
कपास | 7100 | 9885 | 8200 |
मक्का | 2001 | 2241 | 2111 |
सोयाबीन | 5000 | 8803 | 7450 |
गेहू लोकवन | 2050 | 2440 | 2250 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1766 | 2255 | 2171 |
चना | 3700 | 4900 | 4490 |
काटू चना | 6049 | 6599 | 6399 |
सोयाबीन | 5001 | 7500 | 7396 |
मुंग | 5400 | 7801 | 7280 |
उड़द | 2200 | 5199 | 3690 |
मक्का | 1900 | 2000 | 1971 |
मसूर | |||
सरसों | 5600 | 6650 | 6525 |
बटाना | |||
लाल तुअर | 5100 | 5841 | 5800 |
तिल्ली |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2096 | 2276 | 2231 |
चना | 4000 | 4851 | 4701 |
सोयाबीन | 4501 | 7641 | 7300 |
मूंग | 6001 | 7801 | 7200 |
उड़द | 2001 | 4700 | 3101 |
मक्का | 2065 | 2225 | 2140 |
तुअर | 4000 | 6001 | 5700 |
सरसों | 6351 | 6391 | 6376 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5100 | 6200 | 6000 |
उड़द | |||
मूंग | 4650 | 7160 | 7000 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5890 | 8000 | – |
चना | 3950 | 4712 | 4500 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 6900 | 7500 | 7300 |
गेहू | 1950 | 2473 | 2110 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3616 | 4912 | 4581 |
लहसुन | 600 | 2000 | 780 |
डॉलर चना | 470 | 9400 | 8001 |
मसूर | 4401 | 6180 | 5901 |
मैथी दाना | 5300 | 5300 | – |
सरसों | 5780 | 5780 | – |
बटला | 4180 | 6600 | 5010 |
सोयाबीन | 4500 | 8500 | 7360 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2300 | 2210 |
गेहू अन्य | 1925 | 2471 | 2300 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3425 | 9500 | 7550 |
गेहू | 1900 | 2600 | 2250 |
डॉलर चना | 4300 | 8700 | 8410 |
देसी चना | 3250 | 4905 | 4600 |
मक्का | |||
बटला | 3000 | 6100 | 4800 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2451 | 3390 | 2624 |
गेहू लोकवन | 2125 | 2431 | 2220 |
गेहू पूर्णा | 2000 | 2752 | 2230 |
गेहू मालवाराज | 1931 | 2250 | 2100 |
गेहू मिल | 1601 | 2190 | 2100 |
चना काटा | 4455 | 4850 | 4662 |
चना मोसमी | 4420 | 5681 | 4640 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6550 | 8731 | 7000 |
चना काटकू | 4600 | 6376 | 5500 |
सोयाबीन | 2901 | 8200 | 7550 |
मसूर | 3440 | 7000 | 6025 |
राई | 5200 | 8001 | 6000 |
मक्का | 1834 | 1950 | 1900 |
मैथी | |||
तुवर | 1900 | 4400 | 3000 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1420 | 900 |
लहसुन | 200 | 2600 | 1200 |
आलू | 150 | 570 | 300 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5200 | 7824 | 7270 |
गेहू | 1900 | 2336 | 2100 |
चना काटा | 3500 | 4700 | – |
चना मौसमी | 4550 | 4710 | 4611 |
चना डालर | |||
मसूर | 5600 | 6180 | 6115 |
मुंग | |||
धना | 7500 | 8600 | 8500 |
मक्का | |||
उड़द | |||
ज्वार | |||
प्याज | 425 | 1700 | 850 |
लहसन | 650 | 2600 | 1300 |
आलू | 230 | 927 | 461 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4025 | 4850 | 4620 |
उड़द | |||
डॉलर चना | 4100 | 5825 | 4850 |
लहसन | 570 | 2711 | 1677 |
ज्वार | |||
मसूर | 5500 | 6221 | 5910 |
मक्का | 1850 | 1901 | 1875 |
सरसों | 5700 | 6206 | 6072 |
प्याज | 325 | 1400 | 760 |
सोयाबीन | 5500 | 7670 | 7583 |
गेहू लोकवन | 1750 | 2175 | 1850 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1850 | 2150 | 1950 |
गेहू सरबती | 1875 | 2320 | 2136 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2051 | 2560 | 2251 |
चना | 4301 | 5070 | 4550 |
मक्का | 1780 | 2301 | 2051 |
सोयाबीन | 6502 | 8190 | 7450 |
कपास | 6020 | 9700 | 7800 |
तुवर | 4800 | 6161 | 6550 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8351 | 775 | 8415 |
चना | 4450 | 4725 | 4670 |
कपास | 4600 | 9105 | 8450 |
गेहूं | 2180 | 2401 | 2320 |
मक्का | 1900 | 2300 | 2175 |
सोयाबीन | 6400 | 6400 | – |
तुअर | 5500 | 6050 | 5925 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 2195 | 2425 | 2365 |
चना देशी | 4560 | 5065 | 4865 |
डॉलर चना | 8605 | 9000 | 8890 |