इंदौर मंडी भावब्रेकिंग न्यूज़मध्यप्रदेश मंडी भाव
मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव
इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 22 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | 6650 | – |
सोयाबीन | 3150 | 7620 | 7500 |
गेहु लोकवन | 1550 | 2731 | 2098 |
गेहू सुजाता | – | – | – |
ज्वार | – | – | – |
मक्का | 2035 | 2252 | 2252 |
बाजरा | – | – | – |
डॉलर चना | 4040 | 9680 | 9090 |
चना देशी | 3450 | 5395 | 4670 |
हरा चना | – | 9205 | – |
मसूर | – | 6300 | – |
बटला | – | 3350 | – |
मूंग | 5705 | 6200 | 6200 |
तुअर | 5410 | 5480 | 5480 |
उड़द | – | 3760 | – |
धनिया | 11020 | 11500 | 11500 |
मिर्ची | 4000 | 16000 | 16000 |
मैथी | – | – | – |
तिल्ली | – | – | – |
रायडा | – | 6030 | – |
इमली | 2800 | 3450 | 3450 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2212 | 2310 | 2261 |
उड़द | 4000 | 4800 | 4400 |
सोयाबीन | 6300 | 8000 | 7150 |
गेहू | 2050 | 2380 | 2125 |
चना | 4000 | 4600 | 4300 |
मसूर | 5600 | 6511 | 6100 |
धनिया | 6700 | 12600 | 9650 |
लहसुन | 400 | 7200 | 2650 |
मैथी | 4400 | 6190 | 5300 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6550 | 7200 | 6875 |
सरसों | 6161 | 6640 | 6400 |
तारामीरा | 5150 | 5231 | 5190 |
इसबगोल | 10401 | 13100 | 11800 |
प्याज | 234 | 950 | 590 |
कलोंजी | 1000 | 15200 | 11000 |
तुलसी बीज | 2700 | 2700 | 2700 |
डॉलर चना | 4080 | 8900 | 6490 |
तिल्ली | 8201 | 8499 | 8350 |
तुवर | – | – | – |
मटर | 2100 | 4703 | 3400 |
असलीया | 5951 | 7591 | 6770 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4500 | 7351 | 7170 |
चना | 3975 | 4524 | 4401 |
मक्का | 2025 | 2209 | 2122 |
गेहू | 1980 | 2142 | 2072 |
सरसों | 4500 | 7351 | 7170 |
बटना | |||
मसूर | 5761 | 5761 | |
तुअर | 4900 | 5220 | 5151 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3240 | 7832 | 6850 |
गेहू मालवशक्ति | 1994 | 2060 | 2020 |
गेहू लोकवन | 1802 | 2550 | 2110 |
डॉलर चना | 4560 | 9335 | 7980 |
देसी चना | 3520 | 5105 | 4280 |
मक्का पीला | |||
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | 4300 | 4300 | – |
मसूर | 5865 | 5865 | 5860 |
बटला | 3300 | 4505 | 3730 |
रायडा | 5685 | 5960 | 5820 |
धामनोद मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2020 | 2089 | 2070 |
गेंहू (मालवा) | – | – | – |
चना | 3738 | 4600 | 4450 |
सोयाबीन | 5301 | 7125 | 7025 |
मूंग | 4901 | 6290 | 6050 |
उड़द | 2300 | 2300 | 2300 |
मक्का | 1876 | 2161 | 2080 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | 4201 | 6080 | 5840 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4400 | 7670 | 7495 |
गेहू | 1950 | 2510 | 2035 |
डॉलर चना | 3655 | 8700 | 8300 |
देसी चना | 3200 | 4500 | 4190 |
मक्का | |||
बटला | 2405 | 4200 | 3705 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3700 | 4755 | 4500 |
लहसुन | 1780 | 1780 | 1780 |
डॉलर चना | 5800 | 9314 | 8530 |
मसूर | 5200 | 6088 | 5422 |
मैथी दाना | 4120 | 5360 | 4830 |
सरसों | 5901 | 5901 | 5901 |
बटला | 3574 | 5200 | 4890 |
सोयाबीन | 4292 | 8000 | 7480 |
गेह लोकवन | 1885 | 2441 | 2250 |
गेहू अन्य | 1855 | 2280 | 2185 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5200 | 7500 | 7000 |
गेहू | 1900 | 2230 | 2028 |
चना काटा | 4200 | 4200 | – |
चना विशाल | 3690 | 4675 | 4211 |
चना डालर | |||
मसूर | 4000 | 6210 | 5900 |
रायडा | 6100 | 6390 | 6230 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 2075 | 2075 | – |
ज्वार | |||
धना | 10100 | 10700 | 10700 |
आलू | 350 | 1400 | 700 |
प्याज | 250 | 1001 | 500 |
लहसन | 700 | 2800 | 1400 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | |||
मक्का | 2071 | 2125 | 2174 |
सोयाबीन | 6501 | 7000 | 7250 |
बटाना | |||
तुअर | 4611 | 5000 | 6000 |
चना देसी | 3891 | 4400 | 4530 |
सरसों | |||
गेहू | 1901 | 2130 | 2245 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1670 | 2015 | 1710 |
गेहू | 2035 | 2260 | 2120 |
चना देशी | 4400 | 4825 | 4605 |
डॉलर चना | 8670 | 9195 | 9090 |
बिटकी चना |
भीकनगाँव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5750 | 5401 |
चना | 4177 | 4650 | 4380 |
कपास | 5500 | 11500 | 8601 |
मक्का | 1825 | 2235 | 2100 |
सोयाबीन | 6900 | 7808 | 7276 |
गेहू | 2070 | 2340 | 2135 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | |||
कपास | |||
मक्का | 1605 | 2375 | 2175 |
गेहू | 1980 | 2140 | 2045 |
मूंग | 6200 | 6505 | 6505 |
चना | 4300 | 5450 | 4605 |
अरहर – तुवर | 4000 | 4000 | – |
डॉलर चना | 7005 | 9255 | 8790 |
बड़वाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7500 | 9200 | 8660 |
चना | 4200 | 4445 | 4375 |
कपास | 7500 | 10900 | 10110 |
गेहूं | 1950 | 2210 | 2080 |
मक्का | 1900 | 2150 | |
सोयाबीन | |||
तुअर | 4500 | 4500 |
शेयर करे