मंदसौर मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
दिनांक : 15 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2131 | 2304 | 2220 |
उड़द | 3550 | 5000 | 4275 |
सोयाबीन | 7000 | 7781 | 7400 |
गेहू | 1825 | 2350 | 2080 |
चना | 3400 | 4800 | 4150 |
मसूर | 5200 | 6261 | 5730 |
धनिया | 7500 | 9600 | 8550 |
नई लहसुन | 700 | 4450 | 2600 |
मैथी | 5200 | 6300 | 5750 |
पोस्ता | |||
अलसी | 7601 | 8901 | 8250 |
सरसों | 5501 | 6570 | 6100 |
तारामीरा | 5000 | 5100 | 5050 |
इसबगोल | |||
प्याज | 111 | 1453 | 780 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6701 | 8011 | 7300 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |