मंदसौर कृषि उपज अनाज भाव टुडे –
फसल/उपज का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
बाजरा | 1560 / के आस-पास |
मक्का | 1700 से लेकर 2100/ |
धान / चावल | – |
गेहूं | 2190 /- Q |
गेहूं शरबती | – |
ज्वार | 1535 के आस-पास |
जौ | 2175/- |
मंदसौर मंडी दलहन जिंसों के ताजा भाव –
फसल/उपज का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
उड़द | 4770 /- |
मूंग | 6480/- |
मसूर | 6150/- क्विंटल |
अरहर | 5150/- |
डालर चना | 6430 से 8540 / क्विंटल |
चना देसी | 4782 / |
मटर | 5140 /- |
मंदसौर- आलू, प्याज, लहसुन सब्जी मंडी –
उपज का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
लहसुन | 2900/ क्विंटल ( दलौदा मंडी) |
प्याज | 820/- |
टमाटर | 780/- |
आलू | 660/- |
हरी मिर्च | 4350/- |
मुली | – |
भिंडी | – |
मंदसौर मंडी आज का भाव –
फसल/उपज का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
इमली | – |
कलौंजी | 22330 / Q |
पोस्ता का भाव | – |
अलसी | 9100/- |
धनिया | 5450 – 7205/- |
मेथीसीड्स / मेथी का भाव | 5500/ क्विंटल |
मंदसौर तिलहन भाव टुडे –
फसल/उपज का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
सोयाबीन | 7470/ क्विंटल |
सरसों | 6290/- |
तिल्ली / तिल-बीज | 7695 से 8015 /- |
मूंगफली छिलका वाली | – |
तारामीरा | 6860 /- |
इसबगोल का भाव | 13450 /- |