मंदसौर मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
दिनांक : 11 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2180 | 2350 | 2250 |
उड़द | 4000 | 6600 | 5300 |
सोयाबीन | 5690 | 7750 | 6700 |
गेहू | 2000 | 2565 | 2150 |
चना | 4200 | 4910 | 4550 |
मसूर | 5600 | 6300 | 5950 |
धनिया | 7200 | 10600 | 8900 |
नई लहसुन | 711 | 4510 | 2650 |
मैथी | 5100 | 6990 | 6000 |
पोस्ता | |||
अलसी | 8700 | 9600 | 9150 |
सरसों | 5620 | 6681 | 6150 |
तारामीरा | 4991 | 5232 | 5110 |
इसबगोल | |||
प्याज | 416 | 1629 | 1020 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6850 | 6951 | 6900 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |