Homeब्रेकिंग न्यूज़प्रतापगढ मण्डी भाव

प्रतापगढ मण्डी भाव

प्रतापगढ मण्डी भाव

दिनांक-03.05.2022

1 गैहुँ 2200 2549

2 मक्का 2191 2236

3 चना 4311 4532

4 मसूर 5493 6452

5 सोयाबीन 6080 7400

6 सरसो 6400 6540

7 अलसी 6515 7200

8 मैथी 3500 5625

9 अजवाईन 0 0 0 0

10 लहसुन 1020 5240

11 प्याज 330 770

12 धनिया 9826 10900

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया 0 0 0 0

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर 4440 5300

18 जौ 2585 2661

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular