Homeब्रेकिंग न्यूज़प्रतापगढ़ मंडी आज का ताजा भाव

प्रतापगढ़ मंडी आज का ताजा भाव

प्रतापगढ़ मंडी आज का ताजा भावक्

.सं. नाम जिन्स मात्रा (आवक) न्यूनतम भाव उच्चतम भाव औसत भाव

1 गैहुँ  1968 से 2374

2 मक्का  2170 से 2266

3 चना 4101 से 4646

4 मसूर  6200 से 6731

5 सोयाबीन  7300 से 7650

6 सरसो  6151 से 6471

7 अलसी 6893 से 7400

8 मैथी  4096 से 6161

9 अजवाईन  10000 से 14000

10 लहसुन    1800 से 4000

11 प्याज  300 से 876

12 धनिया 0 0 0 0

13 उडद 0 0 0 0

14 इसबगौल 0 0 0 0

15 असालिया  6550 से 6826

16 कलोंजी 0 0 0 0

17 तुवर  4541 से 5700

18 जौ  2476 से 2566

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular