Aaj Ke Taja Neemuch Mandi Bhav – आज की इस पोस्ट मे हम आपको नीमच मंडी के आज के ताजा लहसुन, सोयाबीन, कलौंजी, अलसी, धनिया, सरसों, प्याज, अजवाइन, रायडा, गेंहू, उड़द आदि के ताजा मंडी के ताजा भाव बताने वाले है। अगर आप भी किसान है और आज के ताजा नीमच मंडी भाव जानना चाहते है तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढे। हम आपको आगे Neemuch Mandi Bhav Today विस्तार से बताने वाले है। अगर जानकारी आपको पसंद आये तो इस जानकारी को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करे
आज के ताजा नीमच मंडी भाव – Neemuch Mandi Rate Today
दिनांक – 20 अप्रैल 2022 को नीमच मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव प्रकाशित किए गए
फसल का नाम | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव | मॉडल – भाव |
---|---|---|---|
असगंध बीज | 1200 ₹ | 3200 ₹ | 2600 ₹ |
आंवला | 8501 ₹ | 8501 ₹ | 8501 ₹ |
अलसी | 5801 ₹ | 7152 ₹ | 6675 ₹ |
उरद | 3850 ₹ | 6401 ₹ | 5600 ₹ |
कलौंजी | 8000 ₹ | 14800 ₹ | 12900 ₹ |
गेंहू | 2050 ₹ | 2651 ₹ | 2250 ₹ |
चना कांटा | 4101 ₹ | 4751 ₹ | 4500 ₹ |
डॉलर चना | 4550 ₹ | 8801 ₹ | 7500 ₹ |
जौ | 2111 ₹ | 3101 ₹ | 2675 ₹ |
तिल्ली | ₹ | ₹ | ₹ |
गिलोय | 1540 ₹ | 1540 ₹ | 1540 ₹ |
धनिया | 8000 ₹ | 12300 ₹ | 11400 ₹ |
पोस्त तथा खसखस | 123000 ₹ | 168000 ₹ | 145000 ₹ |
प्याज | 401 ₹ | 1081 ₹ | 850 ₹ |
मक्का | 2001 ₹ | 2323 ₹ | 2170 ₹ |
मसूर | ₹ | ₹ | ₹ |
मूंगफली छिलका सहित | 4901 ₹ | 6300 ₹ | 5700 ₹ |
मैथीदाना | 4000 ₹ | 6400 ₹ | 5400 ₹ |
सरसों Black | 5211 ₹ | 6702 ₹ | 6487 ₹ |
सरसों yellow | 6430 ₹ | 6691 ₹ | 6450 ₹ |
सोयाबीन | 5100 ₹ | 8000 ₹ | 7600 ₹ |
अजवायन | 8501 ₹ | 15000 ₹ | 11800 ₹ |
तुलसी बीज | ₹ | ₹ | ₹ |
जीरा | ₹ | ₹ | ₹ |
नीम पत्ती | ₹ | ₹ | ₹ |
लहसुन | 1450 ₹ | 7951 ₹ | 3250 ₹ |
Read More: