किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 2400 | 6700 | – |
सोयाबीन | 3000 | 7675 | 7600 |
गेहु लोकवन | 1852 | 2591 | 2000 |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1977 | 2146 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3910 | 10100 | 9415 |
चना देशी | 4455 | 5480 | 4750 |
मसूर | – | ||
बटला | 2650 | 5035 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | 5200 | 5845 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9500 | 12500 | – |
मिर्ची | 4000 | 16600 | 9710 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6210 | 6210 | – |
इमली | – | ||
हरा चना | – | ||
मूंगफली | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2050 | 2521 | 2135 |
मक्का | 2025 | 2290 | 2200 |
उडद | 3000 | 5451 | 5101 |
चना |
3000 | 4975 | 4550 |
सोयाबीन | 5400 | 8100 | 7900 |
रायडा सरसों | 4801 | 6900 | 6620 |
मूंगफली | 3000 | 5900 | 5400 |
पोस्ता | 121000 | 175000 | 141000 |
मैथी | 3700 | 6253 | 5500 |
अलसी | 6201 | 7351 | 7091 |
धनिया | 6000 | 16900 | 12000 |
अजवाईन | 9000 | 14800 | 12800 |
इसबगोल | 10000 | 14000 | 12505 |
अश्वगंधा | 12000 | 32000 | 25000 |
लहसुन | 1200 | 3500 | 2200 |
जौ |
2700 | 2898 | 2800 |
मसूर | 5669 | 6851 | 6000 |
कलौंजी | 9000 | 14800 | 13500 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 7700 | 24730 | 21500 |
प्याज | 400 | 1130 | 650 |
चना डालर | 8495 | 9401 | 8890 |
चिरायता | 1100 | 1600 | 1400 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2180 | 2341 | 2260 |
उड़द | 3500 | 3800 | 3650 |
सोयाबीन | 7100 | 8080 | 7575 |
गेहू | 2000 | 2250 | 2050 |
चना | 4411 | 4901 | 4650 |
मसूर | 5891 | 6750 | 6320 |
धनिया | 8820 | 12501 | 10600 |
लहसुन | |||
मैथी | 4300 | 5801 | 5050 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6000 | 7450 | 6900 |
सरसों | 6200 | 6647 | 6420 |
तारामीरा | 4761 | 5081 | 4920 |
इसबगोल | |||
प्याज | 103 | 792 | 450 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6200 | 9401 | 7800 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7500 | 7300 |
चना | 3751 | 4730 | 4600 |
मक्का | 1941 | 2201 | 2080 |
गेहू | 1930 | 2141 | 2050 |
सरसों | 5650 | 6150 | 5951 |
बटना | 3100 | 3100 | – |
मसूर | 5625 | 5625 | – |
तुअर | 4800 | 5801 | 5405 |
बाजरा | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 7925 | 7520 |
गेहू मालवशक्ति | 1860 | 2284 | 2060 |
गेहू लोकवन | 1910 | 2650 | 2150 |
डॉलर चना | 4560 | 9340 | 8200 |
चना | 3010 | 5200 | 4490 |
मक्का पीला | 1705 | 2040 | 1800 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | – | – | – |
मसूर | 6385 | 6385 | – |
बटला | 3000 | 4800 | 4050 |
लाल तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 8905 | 11800 | 9750 | 14 वा. / बे. |
गेहू | 1994 | 2223 | 2142 | 60 |
मक्का | 1640 | 2170 | 1925 | 28 |
सोयाबीन | 7200 | 7220 | – | 02 |
डॉलर चना | 8800 | 9845 | 9350 | 251 |
मौसमी चना | 4400 | 5110 | 4650 | 30 |
तुअर | इ किसान | e=kisan | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7500 | 12351 | 10300 |
गेहू | 1971 | 2288 | 2122 |
चना | 4399 | 4881 | 4590 |
ज्वार | |||
मक्का | 1700 | 2200 | 1860 |
तुअर | 5252 | 6289 | 6101 |
सोयाबीन | 7175 | 7670 | – |
डॉलर चना | 8175 | 8501 | – |
मुंग | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4250 | 6401 | 5825 |
चना | 4325 | 4733 | 4500 |
उड़द | |||
कपास | 8200 | 12000 | 9580 |
मक्का | 1750 | 2100 | 2062 |
सोयाबीन | 5600 | 8800 | 7425 |
गेहू | 1811 | 2339 | 2050 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1935 | 2034 | 2015 |
चना | 4010 | 4670 | 4530 |
सोयाबीन | 6100 | 7570 | 7450 |
मूंग | 5500 | 7001 | 6960 |
उड़द | 1000 | 1000 | – |
मक्का | 1871 | 2050 | 2040 |
तुअर | 4251 | 4251 | – |
सरसों | 5601 | 5701 | 5650 |
तिल | – | – | – |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 8300 | 7600 |
गेहू | 1900 | 2600 | 2000 |
डॉलर चना | 5000 | 8900 | 8500 |
देसी चना | 4200 | 5000 | 4600 |
मक्का | |||
बटला | 3600 | 4700 | 4595 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 5220 | 4914 |
उड़द | |||
लहसुन | 535 | 1300 | 1141 |
डॉलर चना | 5287 | 9400 | 8701 |
मसूर | 3301 | 6624 | 6261 |
मैथी दाना | 4790 | 5720 | 5100 |
सरसों | 6612 | 6612 | – |
बटला | 3580 | 6000 | 5021 |
सोयाबीन | 4280 | 7850 | 7375 |
गेहू लोकवन | 1852 | 2316 | 2250 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7635 | 7216 |
गेहू | 1750 | 2390 | 2100 |
चना काटा | 4540 | 4540 | – |
चना विशाल | 4200 | 4455 | 4405 |
चना डालर | |||
मसूर | 6220 | 6500 | 6390 |
रायडा | 5000 | 6545 | 6460 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 8000 | 8000 | – |
आलू | 313 | 1252 | 626 |
प्याज | 225 | 900 | 450 |
लहसन | 650 | 2600 | 1350 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 4070 | 4680 | 4600 |
मक्का | 2046 | 2231 | 2150 |
सोयाबीन | 6825 | 7360 | 7231 |
बटाना | |||
तुअर | 4775 | 6050 | 5485 |
चना देसी | |||
सरसों | |||
गेहू | 1850 | 2244 | 2030 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4250 | 4810 | 4700 |
मसूर | 6350 | 6815 | 6650 |
मक्का | 2200 | 2250 | – |
सरसों | 6150 | 6420 | 6300 |
सोयाबीन | 7200 | 7550 | 7450 |
गेहू | 1800 | 2025 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4500 | 5300 | 5100 |
डॉलर चना | 5000 | 6250 | 5500 |
लहसुन | 950 | 3000 | 1550 |
मसूर | 4500 | 6780 | 6550 |
मक्का | |||
सरसों | 6100 | 6500 | 6268 |
प्याज | 250 | 1000 | 550 |
सोयाबीन | 5500 | 7550 | 7000 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1875 |
गेहू सरबती | 2000 | 2650 | 2220 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1950 | 2200 | 2150 |
चना देशी | 4415 | 4600 | 4500 |
डॉलर चना | 8800 | 9445 | 9210 |
बिटकी चना |