गेहूं का आज का भाव 2022 up –
प्रमुख मंडिया | भाव रुपये / क्विंटल मे |
मेरठ मंडी गेहूं भाव | 2145/- |
मुरादाबाद | 2060/- |
फतेहपुर गेहूं मंडी | 2065/- |
मथुरा मंडी गेहूं रेट | 2015/- |
हमीरपुर मंडी | 2030/- |
देवरिया | 1990/- |
जालौन मंडी गेहूं भाव | 2030/- |
कानपुर देहात | 2170/- |
उन्नाव गेहूं रेट | 2045/- |
आजमगढ़ मंडी | 1990/- |
अलीगढ़ | 2090/- |
गाजीपुर | 2000/- |
गोरखपुर | 1990/- |
मैनपुरी गेहूं भाव | 2090/- |
गौंडा | 2050/- |
झांसी मंडी | 2030/- |
[…] चना एवं सरसों कीhलों की कटाई का […]