प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
दिनांक : 28 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3700 | 9215 | – |
गेहु लोकवन | 1950 | 2600 | – |
गेहू सुजाता | – | ||
चना देशी | – | ||
सोयाबीन | 3000 | 7665 | – |
मक्का | 2050 | 2160 | – |
धनिया | 8050 | 12890 | – |
ज्वार | – | ||
मूंग | 6405 | 6405 | – |
मैथी | 4850 | 4850 | – |
बटला | 5000 | 5000 | – |
उड़द | – | ||
तुअर | 3200 | 6055 | – |
मसूर | 5800 | 5800 | – |
तिल्ली | |||
मिर्ची | 4200 | 17550 | – |
सरसों | 6135 | 6285 | – |
हरा चना | |||
इमली | – | ||
रायडा | 6030 | 6095 | – |
सब्जियों के भाव इंदौर मंडी
दिनांक : 28 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
भिन्डी | 1500 | 3000 | 2500 |
करेला | 1000 | 2500 | 2000 |
लौकी | 1500 | 3000 | 2500 |
बेंगन | 300 | 800 | 600 |
पत्ता गोभी | 300 | 800 | 600 |
शिमला मिर्च | 1500 | 3500 | 2500 |
फुल गोभी | 600 | 1500 | 1200 |
हरा धनिया | 400 | 1000 | 800 |
खीरा | 600 | 1200 | 1000 |
सहजन | 1000 | 2500 | 2000 |
अदरक | 800 | 2400 | 1800 |
अंगूर | 1500 | 5000 | 2000 |
हरी मिर्च | 2000 | 5000 | 4000 |
आम | 5000 | 12000 | 8000 |
पपीता | 800 | 2000 | 1600 |
अनार | 3000 | 11000 | 6000 |
कद्दू | 600 | 1200 | 1000 |
टेंसी | 400 | 1000 | 800 |
पालक | 400 | 1000 | 800 |
टमाटर | 400 | 1200 | 600 |
तरबूज | 600 | 1400 | 1000 |
दिनांक : 28 मार्च 2022 – www.mpmandibhav.com
इंदौर मंडी प्याज भाव
सुपर -700-900
एवरेज-500-700
एक्सट्रा सुपर -1050
लहुसन मंडी भाव इंदौर
सुपर – 2400 – 3000
एवरेज – 1900 – 2200
हल्की – 800 – 1300
ऊटी- 3200 – 4200
आलु के मंडी भाव
ज्योति, -800-1300
गुल्ला – 500-650
एक्सट्रा सुपर-1400
चिप्सोना- 900-1350
एक्सट्रा सुपर 1450
गुल्ला- 300 – 700