प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
Date : 14 मार्च 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2450 | 4853 | 3100 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2326 | 2100 |
गेहू पूर्णा | 1938 | 2766 | 2175 |
गेहू मालवाराज | 1854 | 2112 | 2060 |
गेहू मिल | 1600 | 2060 | 2125 |
चना काटा | 4395 | 4791 | 4650 |
चना मोसमी | 4400 | 5670 | 5500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6281 | 8380 | 7401 |
चना काटकू | 3800 | 6556 | 6001 |
सोयाबीन | 2590 | 7701 | 7530 |
मसूर | 4000 | 5800 | |
राई | 4500 | 6300 | 5550 |
मक्का | 1700 | 2016 | 1900 |
मैथी | |||
तुवर | 4000 | 5551 | 5180 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
प्याज | 250 | 1401 | 900 |
लहसुन | 200 | 2300 | 1200 |
आलू | 400 | 1100 | 850 |
शेयर करे