मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
Date : 25 अप्रैल 2022 www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2600 | 4995 | 2810 |
गेहू लोकवन | 2024 | 2480 | 2230 |
गेहू पूर्णा | 2013 | 2670 | 2225 |
गेहू मालवाराज | 1982 | 2053 | 2025 |
गेहू मिल | 1900 | 1999 | 1950 |
चना काटा | 4310 | 4600 | 4550 |
चना मोसमी | 4302 | 5053 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4300 | 8600 | 8001 |
चना काटकू | 5153 | 7331 | 6500 |
सोयाबीन | 4201 | 7696 | 7580 |
मसूर | 4040 | 6323 | 6300 |
राई | 5970 | 6181 | 6001 |
मक्का | 1988 | 2075 | 2000 |
मैथी | |||
तुवर | 4770 | 5150 | 5000 |
उड़द | |||
धनिया | 9700 | 9700 | – |
ज्वार | 1510 | 1510 | – |
प्याज | 200 | 953 | 700 |
लहसुन | 300 | 3300 | 1600 |
आलू | 360 | 1120 | 670 |
aaj ka aastha mandi bhav
aastha mandi bhav today
today aastha mandi bhav