ब्रेकिंग न्यूज़मध्यप्रदेश मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव – MpMandiBhav
नमस्कार किसान भाइयो, इस पोस्ट में आष्टा मंडी के गेहू, चना, कपास, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलो के भाव दर्शाए गए है.
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
Ashta Mandi Bhav
Date : 22 अप्रैल 2022 www.mpmandibhav.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2353 | 4450 | 2811 |
गेहू लोकवन | 2100 | 2400 | 2225 |
गेहू पूर्णा | 2050 | 2760 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 1960 | 2011 | 1999 |
गेहू मिल | 1861 | 2000 | 1960 |
चना काटा | 4253 | 4660 | 4581 |
चना मोसमी | 4300 | 5251 | 5000 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5430 | 8901 | 8500 |
चना काटकू | 4290 | 6753 | 6400 |
सोयाबीन | 3020 | 7575 | 7350 |
मसूर | 3500 | 6375 | 6200 |
राई | 5631 | 6012 | 5700 |
मक्का | 2000 | 2080 | 2016 |
मैथी | 4761 | 4761 | – |
तुवर | 2680 | 5002 | 4800 |
उड़द | |||
धनिया | 9560 | 9560 | – |
ज्वार | 1711 | 1711 | – |
प्याज | 150 | 1040 | 650 |
लहसुन | 200 | 2980 | 1600 |
आलू |