किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट MPMANDI BHAV पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
शाजापुर मंडी 02 फ़रवरी 2021 को आलू प्याज लहसुन के भाव प्रकाशित किए गए
शाजापुर मंडी नई प्याज के मंडी – भाव
प्याज की क्वालिटी | न्यूनतम – भाव | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी ( भाव क्विंटल मे ) | 2100 ₹ | 2150 ₹ |
सुपर क्वालिटी प्याज | 1900 ₹ | 2000 ₹ |
मीडियम क्वालिटी प्याज | 1000 ₹ | 1400 ₹ |
गोलटा प्याज | 800 ₹ | 1100 ₹ |
गोलटी प्याज | 300 ₹ | 700 ₹ |
शाजापुर मंडी आज के ताजा लहसुन मंडी – भाव
लहसुन की क्वालिटी | न्यूनतम – भाव (भाव क्विंटल मे ) | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी लहसुन ( भाव क्विंटल मे ) | ₹ | ₹ |
सुपर क्वालिटी लहसुन | 1300 ₹ | 1800 ₹ |
मीडियम क्वालिटी लहसुन | 1000 ₹ | 1200 ₹ |
बारीक लहसुन | 600 ₹ | 800 ₹ |
शाजापुर मंडी आलू के ताजा भाव
आलू की क्वालिटी | न्यूनतम – भाव ( क्विंटल मे ) | अधिकतम – भाव |
---|---|---|
सुपर पुखराज आलू | 300 ₹ | 500 ₹ |
LR सुपर आलू | 600 ₹ | 750 ₹ |