बासमती धान का रेट 2022 ?
इन दिनों देश की प्रमुख मंडियों मे भाव इस प्रकार आस-पास चल रहे है – Today Paddy Price
प्रमुख धान मंडियाँ | भाव रु / क्विंटल मे |
फतेहाबाद बासमती धान- 1121 | 4120/- |
इलाहाबाद – यूपी मंडी | 3950/- |
आदमपुर हरियाणा मंडी – 1121 | 4130/- |
बिलासपुर 1121 धान -यूपी | 3970/- |
एटा मंडी बासमती 1121 धान रेट | 4000/- |
सिरसा मंडी – HR | 4120/- |
रतिया मंडी 1121 धान भाव | 4130/- |
लासपुर यूपी मंडी | – |
पानीपत बासमती 1121 | 4170/- |
डबरा मंडी – मध्यप्रदेश | 3370/- |
रोहतक बासमती 1121 धान | 4140/- |
विदिशा मंडी धान 1121 वैराइटी | – |
करनाल मंडी | 4140/- |
हरदा मंडी बासमती धान – एमपी | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको MP Mandi Bhav पेज पर बैतूल मंडी के साप्ताहिक भाव (l Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated l Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके