पेटलावद मंडी मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें।
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अदरक – Ginger | 1200
|
1200 | 1200 |
आलू देशी – Potato Desi | 1000 | 1500 | 1178 |
कपास बिना ओटी हुई – Cotton unginned | 8500 | 9200 | 8912 |
गेहूं – Wheat | 1800 | 1995 | 1911 |
गेहूं मिल कवालिटी – Wheat Mill Quality | 1925 | 1925 | 1925 |
गाजर Carrot – Carrot | 1200 | 1200 | 1200 |
टमाटर Hybrid – Tomato Hybrid | 600 | 1000 | 803 |
धनिया – Coriander | 700 | 1000 | 725 |
पत्ता गोभी – Patta Gobhee | 1000 | 1200 | 1100 |
प्याज Hlybrid – Onion Hlybrid | 1200 | 1800 | 1629 |
पालक भाजी – Paalak | 500 | 500 | 500 |
फूलगोभी Cauliflower – Cauliflower | 900 | 1200 | 1028 |
बैंगन Brinjal – Brinjal | 500 | 1000 | 985 |
भिण्डी – Bhindi | 4500 | 5000 | 4600 |
मक्का – Maize/Butta | 1560 | 1700 | 1647 |
मेथी Methi – Methi | 900 | 1000 | 967 |
मूली Raddish – Raddish | 500 | 800 | 609 |
लहसुन Average – Garlic Average | 2500 | 2500 | 2500 |
लौकी Bottle Gourd – Bottle Gourd | 500 | 1000 | 720 |
सोयाबीन – Soyabean | 6125 | 7800 | 7187 |
हरी मटर – Green Peas | 1000 | 1200 | 1100 |
हरी मिर्च – Green Chilies | 2500 | 5000 | 3909 |
.