NCDEX MCX कमोडिटी मार्केट वायदा बाजार भाव लाइव न्यूज़ इन हिंदी 28 जनवरी 2022: एनसीडीईएक्स वायदा मार्केट/ कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (NCDEX – National Commodity and Derivatives Exchange) में सोयाबीन/SYBEANIDR , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों (RMSEED) कपास/कॉटन इत्यादि प्रमुख उत्पादों के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस यहाँ पर प्रकाशित किये गये है । Commodity Market Today live NCDEX MCX Price 28 January 2022.
एनसीडीईएक्स लाइव बाजार भाव
NCDEX पर आज 28 जनवरी को बीते कारोबारी दिन के मुकाबले शुरूआती कारोबार में ग्वार गम, ग्वार सीड, खली, हल्दी में हल्की तेजी जबकि धनिया, कैस्टर, जीरा में गिरावट दर्ज की जा रही है .
Last Update: Commodity Market NCDEX live Price 28 January 2022 (Time 05:00 P.M.)
Commodity | Expiry | LTP | NetChng | Chng | Open | High | Low | PreClose |
CASTOR | 18FEB2022 | 6446 | -32 | -0.49 | 6470 | 6486 | 6370 | 6478 |
CASTOR | 16MAR2022 | 6346 | -62 | -0.97 | 6408 | 6412 | 6300 | 6408 |
CASTOR | 20APR2022 | 6310 | -64 | -1 | 6350 | 6360 | 6310 | 6374 |
COCUDAKL | 18FEB2022 | 3179 | -76 | -2.33 | 3260 | 3267 | 3171 | 3255 |
COCUDAKL | 17MAR2022 | 3194 | -81 | -2.47 | 3279 | 3281 | 3191 | 3275 |
COCUDAKL | 20APR2022 | 3223 | -82 | -2.48 | 3297 | 3303 | 3223 | 3305 |
DHANIYA | 20APR2022 | 10182 | -106 | -1.03 | 10240 | 10350 | 10168 | 10288 |
GUARGUM5 | 18FEB2022 | 11982 | -116 | -0.96 | 12015 | 12240 | 11951 | 12098 |
GUARGUM5 | 17MAR2022 | 12085 | -122 | -1 | 12180 | 12350 | 12060 | 12207 |
GUARSEED10 | 18FEB2022 | 6365 | -54 | -0.84 | 6390 | 6448 | 6362 | 6419 |
GUARSEED10 | 17MAR2022 | 6414 | -50 | -0.77 | 6455 | 6490 | 6407 | 6464 |
JEERAUNJHA | 17MAR2022 | 19415 | -35 | -0.18 | 19435 | 19600 | 19225 | 19450 |
JEERAUNJHA | 20APR2022 | 19540 | -30 | -0.15 | 19500 | 19770 | 19350 | 19570 |
TMCFGRNZM | 20APR2022 | 10130 | -130 | -1.27 | 10142 | 10350 | 10022 | 10260 |
MCX पर कॉटन की कीमतों में गिरावट
एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट लाइव रेट्स (MCX- Multi Commodity Exchange) में कच्चा तेल /CRUDEOIL, Silver/चाँदी , Gold/सोने के ऑनलाइन प्राइस ।
MCX live Market Watch Free Online : MCX पर आज कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है । बीते कारोबारी सत्र के मुकाबले आज 31 जनवरी डिलीवरी अनुबंध कॉटन की कीमत 200 रुपये की गिरावट के साथ 36,500 पर खुला । बाजार खुलने के बाद अभी तक कॉटन ने 36,500 के ऊपरी स्तर और 36,450 के निचले स्तर को छुआ है। खबर लिखे जाने तक कॉटन -0.68 फीसदी की गिरावट के साथ 36,450 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था ।
Last Update: MCX LIVE 28 January 2021 (Time 06:05 P.M.)
Commodity | LTP | NetChng | Chng | Open | High | Low | PreClose |
ALUMINIUM-31JAN | 246.70 | -0.15 | -0.06 | 246.80 | 248.45 | 245.45 | 246.85 |
ALUMINIUM-28FEB | 248.30 | 0.00 | 0.00 | 248.20 | 250.25 | 246.70 | 248.30 |
COPPER-31JAN | 741.05 | -11.60 | -1.54 | 749.90 | 749.90 | 739.40 | 752.65 |
COPPER-28FEB | 744.75 | -8.45 | -1.12 | 754.05 | 754.70 | 741.25 | 753.20 |
COTTON-31JAN | 36290 | -410 | -1.12 | 36500 | 36500 | 36290 | 36700 |
COTTON-28FEB | 36690 | -340 | -0.92 | 36860 | 36970 | 36560 | 37030 |
CPO-31JAN | 1180 | 5.30 | 0.45 | 1180 | 1180 | 1176 | 1174.70 |
CRUDEOIL-18FEB | 6564 | 9 | 0.14 | 6545 | 6580 | 6510 | 6555 |
CRUDEOIL-21MAR | 6485 | -1 | -0.02 | 6475 | 6500 | 6439 | 6486 |
GOLD-04FEB | 47702 | -208 | -0.43 | 47950 | 48000 | 47551 | 47910 |
LEAD-31JAN | 185.25 | -1.15 | -0.62 | 185 | 185.25 | 184.70 | 186.40 |
LEAD-28FEB | 186.70 | -0.40 | -0.21 | 187.25 | 187.30 | 186.50 | 187.10 |
MENTHAOIL-28FEB | 981 | 4 | 0.41 | 976.10 | 982 | 975.20 | 977 |
NATURALGAS-25JAN | 295.60 | -3 | -1 | 293.80 | 295.90 | 292.50 | 298.60 |
NATURALGAS-23FEB | 334.20 | 13.10 | 4.08 | 326.70 | 335.50 | 322.10 | 321.10 |
NICKEL-31JAN | 1720.80 | -12.40 | -0.72 | 1725 | 1725.30 | 1714 | 1733.20 |
NICKEL-28FEB | 1700.20 | -13.80 | -0.81 | 1709.80 | 1709.80 | 1688.20 | 1714 |
SILVER-04MAR | 61670 | -274 | -0.44 | 62222 | 62222 | 61299 | 61944 |
इसे भी पढ़े : Aaj Ka Narma ka bhav: नरमा-कपास का रेट (28 January 2022)
NCDEX MCX 28 January live Price Today emandirates.com: कमोडिटीज न्यूज़ हिंदी में – कमोडिटी मार्केट, सोयाबीन , चना ,खल, धनिया, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा उंझा, सरसों, सोना , चांदी , क्रूड ऑयल, कॉटन इत्यादि कमोडिटी की कीमतें, कमोडिटी न्यूज