मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 1500 | 1500 | – |
सोयाबीन | 4250 | 7670 | – |
गेहु लोकवन | 1970 | 2530 | – |
गेहू सुजाता | 3892 | 3892 | |
ज्वार | |||
मक्का | 2050 | 2100 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3150 | 9635 | – |
चना देशी | 2000 | 5540 | – |
मसूर | 3750 | 6100 | |
बटला | 4690 | 4895 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | 4885 | 5500 | – |
उड़द | |||
धनिया | 11460 | 12100 | – |
मिर्ची | 5690 | 16680 | – |
मैथी | |||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6255 | 6345 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
मूंगफली |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2018 | 2341 | 2120 |
मक्का | 2208 | 2300 | 2250 |
उडद | 4321 | 7490 | 6300 |
चना |
4000 | 4855 | 4500 |
सोयाबीन | 5401 | 7951 | 7675 |
रायडा सरसों | 6300 | 6800 | 6401 |
मूंगफली | 4800 | 6060 | 5500 |
पोस्ता | 132000 | 175000 | 155000 |
मैथी | 4100 | 6201 | 5350 |
अलसी | 5501 | 7243 | 6700 |
धनिया | 10000 | 16401 | 11200 |
अजवाईन | 55601 | 15011 | 12501 |
इसबगोल | 11700 | 13811 | 12370 |
अश्वगंधा | 13500 | 29600 | 18000 |
लहसुन | 1250 | 7500 | 2850 |
जौ |
2500 | 3076 | 2700 |
मसूर | 5600 | 6600 | 6200 |
कलौंजी | 10000 | 15201 | 13400 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 14001 | 14001 | – |
प्याज | 300 | 1116 | 800 |
चना डालर | 8115 | 9411 | 9000 |
चिरायता | 1261 | 1951 | 1540 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2221 | 2290 | – |
उड़द | 1801 | 5690 | – |
सोयाबीन | 6900 | 8033 | – |
गेहू | 1980 | 2271 | – |
चना | 4000 | 4850 | – |
मसूर | 6100 | 6670 | – |
धनिया | 8000 | 12701 | – |
लहसुन | 280 | 6350 | – |
मैथी | 4501 | 5690 | – |
पोस्ता | |||
अलसी | 6600 | 7300 | – |
सरसों | 6000 | 6610 | – |
तारामीरा | 5151 | 5176 | – |
इसबगोल | 10500 | 12500 | – |
प्याज | 123 | 811 | – |
कलोंजी | 6700 | 15300 | – |
तुलसी बीज | – | ||
डॉलर चना | 6500 | 9510 | – |
तिल्ली | – | ||
तुवर | – | ||
मटर | 4268 | 4268 | – |
असलीया | 6500 | 7400 | – |
अजवाईन | – | ||
मूंग | – | ||
ग्वार | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7476 | 7300 |
चना | 3901 | 4581 | 4401 |
मक्का | 2050 | 2250 | 2090 |
गेहू | 1910 | 2090 | 2035 |
सरसों | 5500 | 6351 | 6101 |
बटना | |||
मसूर | 5780 | 5875 | – |
तुअर | 4901 | 5820 | 5551 |
बाजरा | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5200 | 7800 | 7160 |
गेहू मालवशक्ति | 1940 | 2180 | 2060 |
गेहू लोकवन | 1884 | 2600 | 2120 |
डॉलर चना | 7710 | 8700 | 8270 |
चना | 360 | 4565 | 4260 |
मक्का पीला | |||
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | 4700 | 4700 | – |
मसूर | |||
बटला | 3605 | 4380 | 3880 |
लाल तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
धामनोद मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2005 | 2045 | 2025 |
गेंहू (मालवा) | 1850 | 1991 | 1980 |
चना | 3100 | 4600 | 4480 |
सोयाबीन | 4501 | 7625 | 6850 |
मूंग | 5800 | 6950 | 6740 |
उड़द | |||
मक्का | 980 | 2081 | 2001 |
तुअर | 4501 | 4501 | – |
सरसों | 4501 | 6075 | 5951 |
तिल | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4512 | 6214 | 5870 |
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 7108 | 9652 | 8258 |
चना | 3580 | 4870 | 4356 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5521 | 6580 | 6125 |
गेहू | 1971 | 2380 | 1980 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5600 | 8375 | 7800 |
गेहू | 1900 | 2480 | 2020 |
डॉलर चना | 4475 | 9500 | 8995 |
देसी चना | 3775 | 5000 | 4405 |
मक्का | – | – | – |
बटला | 4200 | 4900 | 4890 |
मसूर | |||
लहसुन | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 5080 | 4700 |
उड़द | |||
लहसुन | 452 | 452 | – |
डॉलर चना | 5681 | 9499 | 8501 |
मसूर | 5201 | 6401 | 6201 |
मैथी दाना | 3500 | 5471 | 5000 |
सरसों | 6161 | 6161 | – |
बटला | 3522 | 5515 | 5010 |
सोयाबीन | 4252 | 8300 | 7420 |
गेहू लोकवन | 1880 | 2416 | 2268 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2500 | 4500 | 2890 |
गेहू लोकवन | 2030 | 2318 | 2218 |
गेहू पूर्णा | 2000 | 2611 | 2216 |
गेहू मालवाराज | 1800 | 2008 | 1992 |
गेहू मिल | 1920 | 2000 | 1965 |
चना काटा | 4600 | 4715 | 4665 |
चना मोसमी | 4340 | 5400 | 5000 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4070 | 9392 | 7500 |
चना काटकू | 4440 | 7000 | 6500 |
सोयाबीन | 4360 | 7800 | 7600 |
मसूर | 5100 | 6400 | 6395 |
राई | 5900 | 6712 | 6100 |
मक्का | 2000 | 2026 | 2021 |
मैथी | |||
तुवर | |||
उड़द | 2000 | 2101 | – |
धनिया | 9850 | 10000 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 901 | 600 |
लहसुन | 300 | 3680 | 1500 |
आलू | 250 | 700 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6100 | 7690 | 7210 |
गेहू | 1890 | 2290 | 2108 |
चना काटा | |||
चना विशाल | 4380 | 4780 | 4535 |
चना डालर | |||
मसूर | 6040 | 6475 | 6310 |
रायडा | 6000 | 6411 | 6175 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1700 | 1700 | – |
ज्वार | – | – | – |
धना | 7050 | 11150 | 11000 |
आलू | 288 | 1152 | 576 |
प्याज | 245 | 980 | 490 |
लहसन | 575 | 2300 | 1150 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7305 | 9330 | 9240 |
चना | 4400 | 4500 | 4480 |
कपास | 4500 | 11950 | 10800 |
गेहूं | 1966 | 2160 | 2051 |
मक्का | 2100 | 2100 | – |
सोयाबीन | 5805 | 7125 | – |
तुअर |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | |||
गेहू | 1975 | 2385 | 2130 |
चना देशी | 4505 | 4990 | 4680 |
डॉलर चना | 8790 | 9540 | 9160 |
बिटकी चना |