CHHINDWADA मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
मक्का | 1850-2000 ₹/क्विंटल |
गेहूं | 1760-2130₹ |
ज्वार | 1550-1850 ₹ |
बाजरा | 1400-1710 ₹ |
धान | 3520/- |
जौ | 1700-1950/- |
रामतिल | – |
तिल सफेद | – |
सरसो | 6400-6530/- |
सोयाबीन | 3955-6080₹ / Q |
मूंगफली छिलका सहित | 2700-3150₹ |
अलसी | 6580/- |
धनिया | 400-600 ₹ |
आलू | 700-900 ₹ |
लौकी | 500-700/- |
टमाटर | 500-700/- |
करेला | 1450-1800/- |
शिमला मिर्च | 1700-2200/- |
हरी मिर्च | 1500-1800/- |
पत्ता गोभी | 400/- |
प्याज | 900-1200₹ |
भिंडी | 1400-1600/- |
लहसुन | 2200-2450 ₹ |
साबुत चना दाल | 4000 – 4280₹ |
मसूर भाव | 5860 से 6180/- |
अरहर दाल | 5000 – 5000 ₹ |
मूंग दाल | 6440/- |
उड़द दाल (काली दाल) | 4730 -4450 /- |
आज का CHHINDWADA मंडी भाव। CHHINDWADA Mandi bhav 27-05-2022 :MpMandiBhav
CHHINDWADA MANDI BHAV | AAJ KA CHHINDWADA MANDI BHAV | CHHNDWADAV MANDI BHAV TODAY | MP MANDI BHAV |