किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
मक्का | 1960/- |
गेहूं – दड़ा | 2120/- |
बाजरा- संकर | 2050/- |
बाजरा -देशी | – |
ज्वार | – |
धान / चावल प्रथम | 6480/- |
जौ | 2600/- |
धान / चावल तृतीय | 2770/- |
Column1Column2
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
सरसों- काली | 6300/- |
सोयाबीन | 6990 के आस -पास |
सरसों का तेल | 14580/- |
मूंगफली | 5895 से 6045 के बीच |
तिल सफ़ेद | 9980/- |
अलसी दाना | 7570/- |
Column1Column2
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
चना छोटा | 5550/- |
मसूर दाल | 9030/- |
मूंग/ हरी | 7250/- |
उड़द काली छिलकेवाली | 9260/- |
मटर सफेद | 6690के आस-पास |
अरहर दाल | 9650/- |
Column1Column2
मंडी मे आवक फसलों के नाम | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आम पक्का हुआ | 4790/- |
पपीता | 2480/- |
केला पका हुआ | 2210/- |
केला कच्चा | 1740/- |
नारंगी | 3200/- |
सेब | 8290/- |
अनार | 6410/- |
तरबूज | 630/- |
निम्बू | 7340/- |
Column1Column2
सब्जियों की आवक | मंडी भाव रुपये / क्विंटल मे |
आलू | 1150/– |
टमाटर | 2170/- |
हरी मिर्च | 2020/- |
नींबू | – |
लहसुन | 3580/- |
प्याज | 1210/- |
बैंगन | 1050/- |
लौकी | 810/- |
फूल गोभी | 2500/- |
तरोई हरी | 760/- |
अदरक | 2610/- |
आज का AGRA मंडी भाव। AGRA Mandi bhav 30-05-2022 :MpMandiBhav