(आज का सरसों मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – सरसों मंडी भाव।राजस्थान भाव
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 22 अप्रेल
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Bandikui | 5900 | 6550 |
Baran | 6161 | 6531 |
Beawar | 6200 | 6500 |
Bheenmal(Ranlwada) | 5000 | 5600 |
Bundi | 6211 | 6550 |
Degana | 6100 | 6250 |
DEI(Bundi) | 6100 | 6499 |
Fatehnagar | 6480 | 6490 |
Goluwala | 6100 | 6911 |
Jaipur(Bassi) | 6000 | 6880 |
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 5800 | 6245 |
Khanpur | 6000 | 6700 |
Khedh(Bodaramev) | 6285 | 7145 |
Kota | 6371 | 6711 |
Lalsot | 6700 | 7000 |
Lalsot(Mandabari) | 6350 | 6850 |
Malpura | 6400 | 7100 |
Nawalgarh | 6400 | 6600 |
Nimbahera | 6350 | 6585 |
Pratapgarh | 6090 | 6340 |
Rani | 6481 | 6540 |
Sawai Madhopur | 6205 | 6655 |
Surajgarh | 6500 | 6550 |
Suratgarh | 6000 | 6851 |
Tonk | 6571 | 6860 |
Last Update : 22 अप्रेल
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Alampur | 6200 | 6400 |
Badnagar | 5901 | 5901 |
Barad | 6250 | 6700 |
Betul | 5700 | 6300 |
Biaora | 5600 | 6170 |
Kailaras | 6365 | 6661 |
Khategaon | 5400 | 5940 |
Khujner | 5800 | 6250 |
Lateri | 5800 | 6380 |
Mandsaur | 6161 | 6640 |
Mehgaon | 6500 | 6670 |
Sheopurbadod | 4552 | 6471 |
Susner | 6000 | 6243 |
Timarni | 4201 | 6080 |
Vijaypur | 6600 | 6830 |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके