HomeTrending(आज का लखनऊ मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों...

(आज का लखनऊ मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – लखनऊ मंडी भाव। MP Mandi भाव



लखनऊ मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह उत्तरप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें

 

लखनऊ मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
सेब 8350 8490 8400
अरहर दाल – तुवर दाल 8900 9000 8950
केला 2260 2360 2310
केला 1160 1260 1210
चना दाल 6750 6850 6800
चना 5650 5750 5700
भिन्डी 3750 3850 3800
उड़द 7300 7400 7350
उड़द 8300 8400 8350
लोकी 1600 1700 1650
बेंगन 1450 1550 1500
पत्ता गोभी 1160 1260 1210
शिमला मिर्च 3900 4100 4000
फुल गोभी 1260 1360 1310
खीरा 1200 1350 1300
लहसुन 3720 3820 3770
अदरक 2250 2350 2300
अंगूर 4200 4400 4300
हरी मिर्च 4300 4500 4400
मूंग 7450 7550 7500
अमरूद 2350 2450 2400
गुड़ 3400 3500 3450
Jack Fruit 2500 2700 2600
निम्बू 9500 9700 9600
मौसंबी 3600 3700 3650
सरसों 6350 6500 6400
प्याज 1520 1620 1570
संतरा 3950 4100 4010
पपीता 2300 2370 2330
अनार 6000 6090 6030
आलू 840 950 890
कद्दू 1400 1480 1440
चावल 2350 2450 2400
टमाटर 1200 1300 1260
गेहू 2020 2050 2040
सफ़ेद मटर 6750 6850 6800



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular