किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 18 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3000 | 6700 | – |
सोयाबीन | 2800 | 7765 | 7650 |
गेहु लोकवन | 975 | 2531 | 2099 |
गेहू सुजाता | 3710 | 3710 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 2172 | 2172 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3000 | 9640 | 9250 |
चना देशी | 2705 | 5395 | 4450 |
हरा चना | 7205 | 7205 | – |
मसूर | – | ||
बटला | 1995 | 1995 | – |
मूंग | 5805 | 6625 | – |
तुअर | 3650 | 5890 | – |
उड़द | 5660 | 6400 | – |
धनिया | 11000 | 13000 | – |
मिर्ची | 3010 | 14210 | 9000 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6090 | 6290 | – |
इमली | 2800 | 4000 | – |
इमली फुल | – | ||
मूंगफली | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2025 | 2580 | 2160 |
मक्का | 2100 | 2400 | 2302 |
उडद | 5400 | 7000 | 5900 |
चना |
3600 | 4775 | 4625 |
सोयाबीन | 5501 | 7835 | 7500 |
रायडा सरसों | 6300 | 6800 | 6480 |
मूंगफली | 4800 | 6200 | 5700 |
पोस्ता | 110000 | 165100 | 151000 |
मैथी | 4000 | 6200 | 5360 |
अलसी | 5600 | 7072 | 6680 |
धनिया | 8800 | 13260 | 11200 |
अजवाईन | 8500 | 14900 | 12400 |
इसबगोल | 9800 | 12651 | 11850 |
अश्वगंधा | 14000 | 28500 | 22500 |
लहसुन | 1280 | 7701 | 2850 |
जौ |
2311 | 2860 | 2650 |
मसूर | 5700 | 6450 | 6350 |
कलौंजी | 9600 | 14631 | 12600 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 12900 | 21500 | 18000 |
प्याज | 350 | 980 | 800 |
चना डालर | 6615 | 9300 | 8000 |
चिरायता | 1400 | 1950 | 1750 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2330 | 2440 | 2375 |
उड़द | 3770 | 4500 | 4125 |
सोयाबीन | 6450 | 8001 | 7225 |
गेहू | 1990 | 2360 | 2065 |
चना | 4200 | 4780 | 4500 |
मसूर | 5800 | 6550 | 6175 |
धनिया | 8500 | 11991 | 10250 |
लहसुन | 600 | 7800 | 2750 |
मैथी | 4100 | 5700 | 5000 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6440 | 7110 | 6775 |
सरसों | 6052 | 6800 | 6420 |
तारामीरा | 5152 | 5236 | 5200 |
इसबगोल | |||
प्याज | 261 | 1040 | 600 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6501 | 8600 | 7550 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7670 | 7501 |
चना | 4000 | 4550 | 4400 |
मक्का | 2076 | 2336 | 2211 |
गेहू | 2000 | 2140 | 2070 |
सरसों | 5700 | 6195 | 6001 |
बटना | |||
मसूर | 5726 | 5800 | 5775 |
तुअर | 4000 | 5500 | 5300 |
ज्वार | |||
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2016 | 2101 | 2070 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3940 | 4640 | 4440 |
सोयाबीन | 5900 | 7401 | 7250 |
मूंग | 4150 | 6600 | 6340 |
उड़द | |||
मक्का | 2000 | 2281 | 2201 |
तुअर | 4444 | 5400 | 5100 |
सरसों | 5800 | 6001 | 5951 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 5120 | 6250 | 5480 |
उड़द | |||
मूंग | 5500 | 6785 | 6350 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6545 | 9587 | 7000 |
चना | 4120 | 4870 | 4450 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5460 | 6785 | 5784 |
गेहू | 1941 | 2400 | 2145 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 7820 | 7630 |
गेहू | 1935 | 2580 | 2035 |
डॉलर चना | 4000 | 9180 | 8005 |
देसी चना | 3000 | 4865 | 4410 |
मक्का | 2250 | 2295 | 2290 |
बटला | 2305 | 4605 | 4290 |
मसूर | 5905 | 5905 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3560 | 4600 | 4451 |
उड़द | 4900 | 4900 | – |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5200 | 9140 | 8500 |
मसूर | 3800 | 6180 | 5800 |
मक्का | 1340 | 1340 | – |
मैथी दाना | 4000 | 5196 | 4600 |
सरसों | 5800 | 6200 | 6000 |
बटला | 3572 | 5455 | 4880 |
सोयाबीन | 4512 | 7610 | 7520 |
गेहू लोकवन | 1880 | 2390 | 2240 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2611 | 4800 | 2880 |
गेहू लोकवन | 1952 | 2305 | 2250 |
गेहू पूर्णा | 2001 | 2720 | 2260 |
गेहू मालवाराज | 1987 | 2055 | 2000 |
गेहू मिल | 1800 | 2000 | 1990 |
चना काटा | 4260 | 4620 | 4530 |
चना मोसमी | 4410 | 5650 | 4803 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5220 | 8740 | 7480 |
चना काटकू | 4040 | 6852 | 6581 |
सोयाबीन | 4000 | 7875 | 7760 |
मसूर | 2500 | 6420 | 6250 |
राई | 6000 | 6202 | 6101 |
मक्का | 2000 | 2071 | 2060 |
मैथी | 4500 | 4951 | – |
तुवर | 4000 | 4000 | – |
उड़द | |||
धनिया | 8500 | 8500 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1025 | 700 |
लहसुन | 400 | 3600 | 1800 |
आलू | 200 | 640 | 300 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 7800 | 7511 |
गेहू | 1952 | 2400 | 2100 |
चना काटा | 4200 | 4699 | 4535 |
चना विशाल | 4530 | 4595 | 4595 |
चना डालर | 5670 | 7940 | 6300 |
मसूर | 5201 | 6190 | 6165 |
रायडा | 6100 | 6625 | 6465 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1750 | 1750 | 0 |
ज्वार | |||
धना | 10000 | 11011 | 10750 |
आलू | 270 | 1080 | 540 |
प्याज | 222 | 890 | 445 |
लहसन | 618 | 2475 | 1237 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 4151 | 4290 | 4395 |
मक्का | 2065 | 2271 | 2301 |
सोयाबीन | 6767 | 7370 | 7370 |
बटाना | |||
तुअर | 4675 | 5290 | 5600 |
चना देसी | |||
सरसों | |||
गेहू |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4390 | 4390 | – |
मसूर | 6150 | 6340 | 6250 |
मक्का | 2238 | 2250 | – |
सरसों | 6050 | 6515 | 6290 |
सोयाबीन | 6820 | 6820 | – |
गेहू | 1880 | 1970 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5230 | 4500 |
डॉलर चना | 4500 | 6320 | 5100 |
लहसुन | 600 | 3650 | 1575 |
मसूर | 3000 | 6550 | 6000 |
मक्का | 1800 | 2000 | 1900 |
सरसों | 5000 | 6550 | 6250 |
प्याज | 205 | 1000 | 450 |
सोयाबीन | 5500 | 7650 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1900 |
गेहू सरबती | 1975 | 2100 | 2050 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8000 | 8800 | 8640 |
चना | 4355 | 4470 | 4400 |
कपास | 5000 | 11960 | 10950 |
गेहूं | 1980 | 2222 | 2070 |
मक्का | 2000 | 2195 | 2185 |
सोयाबीन | 6655 | 6655 | – |
तुअर | 5505 | 5800 | 5700 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2125 | 2125 | – |
गेहू | 2075 | 2235 | 2150 |
चना देशी | 4475 | 4695 | 4650 |
डॉलर चना | 8425 | 8890 | 8780 |
बिटकी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके