(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भाव। MP Mandi भाव
(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6705 | 6705 | – |
सोयाबीन | 1750 | 7750 | – |
गेहु लोकवन | 1581 | 2570 | – |
गेहू सुजाता | 2675 | 3280 | – |
ज्वार | – | ||
मक्का | 2175 | 2175 | – |
बाजरा | – | ||
डॉलर चना | 3005 | 9635 | – |
चना देशी | 4025 | 4895 | – |
हरा चना | – | ||
मसूर | – | ||
बटला | 2590 | 2590 | – |
मूंग | 3475 | 6545 | – |
तुअर | 2500 | 5595 | – |
उड़द | 3600 | 3605 | – |
धनिया | 10500 | 12480 | – |
मिर्ची | 8000 | 12230 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6150 | 6190 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
मूंगफली | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2050 | 2700 | 2210 |
मक्का | 2270 | 2361 | 2331 |
उडद | 3700 | 6900 | 5500 |
चना | 3801 | 4750 | 4400 |
सोयाबीन | 5401 | 8000 | 7550 |
रायडा सरसों | 6451 | 6751 | 6541 |
मूंगफली | 5000 | 6200 | 5700 |
पोस्ता | 127000 | 167500 | 145000 |
मैथी | 4000 | 6050 | 5300 |
अलसी | 5610 | 7151 | 6618 |
धनिया | 8100 | 13900 | 11400 |
अजवाईन | 4100 | 15801 | 11501 |
इसबगोल | 9411 | 13500 | 11651 |
अश्वगंधा | 12000 | 27800 | 18500 |
लहसुन | 1100 | 7900 | 2750 |
जौ | 2201 | 3001 | 2775 |
मसूर | 4500 | 6676 | 6350 |
कलौंजी | 8000 | 14860 | 13251 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 17500 | 17500 | – |
प्याज | 350 | 965 | 800 |
चना डालर | 4501 | 8700 | 7000 |
चिरायता | 1150 | 1980 | 1700 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2250 | 2310 | 2275 |
उड़द | 3900 | 6000 | 4950 |
सोयाबीन | 6470 | 8000 | 7225 |
गेहू | 2070 | 2390 | 2120 |
चना | 4100 | 4750 | 4420 |
मसूर | 5500 | 6600 | 6050 |
धनिया | 6300 | 2602 | 9450 |
लहसुन | 510 | 7700 | 2700 |
मैथी | 3600 | 6000 | 4875 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6440 | 7120 | 6775 |
सरसों | 6091 | 6700 | 6390 |
तारामीरा | 5081 | 5231 | 5150 |
इसबगोल | |||
प्याज | 100 | 831 | 450 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6700 | 9100 | 7900 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6901 | 7550 | 7400 |
चना | 4050 | 4461 | 4301 |
मक्का | 2058 | 2270 | 2200 |
गेहू | 2000 | 2150 | 2092 |
सरसों | 5000 | 6100 | 6001 |
बटना | |||
मसूर | 5600 | 5650 | – |
तुअर | 5000 | 5301 | 5251 |
ज्वार | 1300 | 1300 | – |
मूंग |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2060 | 2230 | 2180 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4200 | 6100 | 5700 |
चना | 4200 | 4450 | 4330 |
उड़द | |||
कपास | |||
मक्का | 1900 | 2255 | 2150 |
सोयाबीन | 5600 | 8745 | 7550 |
गेहू | 2070 | 2270 | 2155 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2020 | 2079 | 2065 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3300 | 4576 | 4380 |
सोयाबीन | 4650 | 7399 | 7180 |
मूंग | 5400 | 6301 | 6140 |
उड़द | 3600 | 4700 | 4200 |
मक्का | 1866 | 2225 | 2152 |
तुअर | 5001 | 5001 | – |
सरसों | 5000 | 6011 | 5931 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5931 | 5600 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6650 | 6000 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5730 | 8650 | 8300 |
चना | 3890 | 4700 | 4500 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 6501 | 7681 | 7500 |
गेहू | 1900 | 2587 | 2058 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5290 | 8300 | 7625 |
गेहू | 1900 | 2580 | 2040 |
डॉलर चना | 4600 | 8705 | 7425 |
देसी चना | 3405 | 4660 | 4300 |
मक्का | |||
बटला | 3025 | 5400 | 4055 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 4653 | 4400 |
उड़द | 2500 | 2500 | – |
लहसुन | 490 | 1210 | 630 |
डॉलर चना | 5260 | 9100 | 8440 |
मसूर | 5150 | 6175 | 5551 |
मक्का | |||
मैथी दाना | 4530 | 5851 | 4820 |
सरसों | 4600 | 4600 | – |
बटला | 4280 | 5200 | 4910 |
सोयाबीन | 4412 | 8000 | 7550 |
गेहू लोकवन | 1880 | 2375 | 2265 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2554 | 5300 | 2800 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2353 | 2265 |
गेहू पूर्णा | 2090 | 2686 | 2255 |
गेहू मालवाराज | 1900 | 2042 | 2025 |
गेहू मिल | 1800 | 1991 | 1985 |
चना काटा | 4201 | 4655 | 4550 |
चना मोसमी | 4390 | 5650 | 4580 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6912 | 9140 | 8210 |
चना काटकू | 3601 | 7000 | 6220 |
सोयाबीन | 4330 | 9400 | 7700 |
मसूर | 2701 | 6480 | 6400 |
राई | 5700 | 6380 | 8000 |
मक्का | 1950 | 2115 | 2040 |
मैथी | 4040 | 4560 | – |
तुवर | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
प्याज | 150 | 830 | 370 |
लहसुन | 300 | 3110 | 1200 |
आलू | 350 | 716 | 500 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 7766 | 7400 |
गेहू | 1953 | 2376 | 2150 |
चना काटा | 4707 | 4707 | – |
चना विशाल | 4200 | 4600 | 4500 |
चना डालर | 8000 | 9180 | – |
मसूर | 5800 | 6290 | 6170 |
रायडा | 6511 | 6635 | 6595 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1850 | 1850 | – |
ज्वार | |||
धना | 8705 | 11700 | 11250 |
आलू | 262 | 1050 | 525 |
प्याज | 260 | 1040 | 520 |
लहसन | 812 | 3250 | 1625 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4100 | 4540 | 4335 |
मसूर | 6050 | 6370 | 6270 |
मक्का | |||
सरसों | 6150 | 6525 | 6405 |
सोयाबीन | 7200 | 7405 | – |
गेहू | 1930 | 2029 | 1980 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4210 | 5230 | 4500 |
डॉलर चना | 4550 | 6250 | 5500 |
धनिया | 8500 | 11200 | 9500 |
लहसुन | 550 | 3500 | 1550 |
मसूर | 4500 | 6500 | 5885 |
मक्का | 1800 | 2050 | 1950 |
सरसों | 4500 | 6550 | 5500 |
प्याज | 320 | 1120 | 655 |
आलू | 250 | 650 | 350 |
सोयाबीन | 4500 | 7555 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1850 |
गेहू सरबती | 1950 | 2450 | 2050 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1910 | 2300 | 2120 |
गेहू | 2040 | 2040 | – |
कपास | |||
डॉलर चना | 8250 | 8970 | 8700 |
मौसमी चना | 4600 | 4660 | – |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7800 | 8880 | 8590 |
चना | 4000 | 4450 | 4340 |
कपास | 4000 | 11010 | 10000 |
गेहूं | 1975 | 2171 | 2065 |
मक्का | 2125 | 2250 | 2185 |
सोयाबीन | |||
तुअर |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1850 | 2180 | 1875 |
गेहू | 2000 | 2280 | 2135 |
चना देशी | 4510 | 4795 | 4600 |
डॉलर चना | 8010 | 8800 | 8570 |
बिटकी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके