किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 28 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6565 | 6565 | – |
सोयाबीन | 3350 | 7535 | – |
गेहु लोकवन | 2038 | 2540 | – |
गेहू सुजाता | 3000 | 3000 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 2000 | 2140 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3000 | 9200 | – |
चना देशी | 4000 | 5000 | – |
हरा चना | 8510 | 8510 | – |
मसूर | 6000 | 6000 | – |
बटला | 4460 | 4460 | – |
मूंग | 5925 | 5925 | – |
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | 11800 | 11800 | – |
मिर्ची | 3490 | 11800 | – |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 5605 | 5605 | – |
इमली | – | ||
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2107 | 2631 | 2315 |
मक्का | 1950 | 2311 | 2210 |
उडद | 1700 | 2500 | 2000 |
चना |
3951 | 4631 | 4250 |
सोयाबीन | 5411 | 7550 | 7250 |
रायडा सरसों | 4000 | 6651 | 6450 |
मूंगफली | 3230 | 6281 | 5850 |
पोस्ता | 125000 | 162000 | 138800 |
मैथी | 4200 | 6111 | 5250 |
अलसी | 6300 | 7250 | 6900 |
धनिया | 5000 | 13800 | 10500 |
अजवाईन | 6100 | 13001 | 10250 |
इसबगोल | 7651 | 14000 | 12701 |
अश्वगंधा | 10150 | 32000 | 21500 |
लहसुन | 1100 | 8400 | 2900 |
जौ |
2150 | 3040 | 2820 |
मसूर | 4301 | 6685 | 6200 |
कलौंजी | 5900 | 15741 | 11801 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 8600 | 21601 | 18001 |
प्याज | 300 | 701 | 1051 |
चना डालर | 5501 | 8790 | 7400 |
चिरायता | 1801 | 1830 | 1815 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2221 | 2341 | 2275 |
उड़द | 4670 | 5850 | 5230 |
सोयाबीन | 6125 | 7621 | 6975 |
गेहू | 2090 | 2486 | 2135 |
चना | 3870 | 4652 | 4275 |
मसूर | 5910 | 6500 | 6200 |
धनिया | 7640 | 12500 | 10000 |
लहसुन | 400 | 8000 | 2650 |
मैथी | 4090 | 5850 | 4975 |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6650 | 7080 | 6850 |
सरसों | 6000 | 6573 | 6275 |
तारामीरा | 5210 | 5276 | 5240 |
इसबगोल | |||
प्याज | 120 | 1152 | 620 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 5481 | 8731 | 7100 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6900 | 7241 | 7150 |
चना | 3600 | 4480 | 4290 |
मक्का | 1500 | 2090 | 2050 |
गेहू | 2070 | 2200 | 2130 |
सरसों | 5001 | 6111 | 6001 |
बटना | |||
मसूर | 5200 | 5200 | – |
तुअर | 4900 | 5451 | 5201 |
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3280 | 7658 | 6870 |
गेहू मालवशक्ति | 1860 | 2150 | 2070 |
गेहू लोकवन | 1890 | 2526 | 2160 |
डॉलर चना | 4505 | 8780 | 7690 |
देसी चना | 4200 | 4790 | 4440 |
मक्का पीला | 1610 | 1700 | 1650 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2305 | 3798 | 3380 |
रायडा | |||
उड़द |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2005 | 2230 | 2180 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 11505 | 9600 |
गेहू | 2131 | 2364 | 2175 |
चना | 4225 | 5000 | 4451 |
ज्वार | |||
मक्का | 1650 | 2170 | 1950 |
तुअर | 5450 | 6052 | 5696 |
सोयाबीन | 6700 | 7199 | 7000 |
डॉलर चना | 8350 | 8490 | 8450 |
मुंग | |||
सरसों | 5600 | 5600 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4200 | 5900 | 5600 |
चना | 4250 | 4496 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | 7801 | 10600 | 9501 |
मक्का | 1975 | 2222 | 2151 |
सोयाबीन | 5099 | 7651 | 7200 |
गेहू | 2010 | 2411 | 2181 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1950 | 2127 | 2080 |
चना | 3000 | 4499 | 4351 |
काटू चना | 5601 | 6375 | 6272 |
सोयाबीन | 5500 | 7227 | 7100 |
मुंग | 3400 | 6451 | 6380 |
उड़द | 2301 | 3400 | 3100 |
मक्का | 1440 | 2050 | 1551 |
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
सरसों | 5500 | 6271 | 5800 |
बटाना | |||
लाल तुअर | 4500 | 5500 | 5100 |
तिल्ली |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2020 | 2142 | 2105 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 4100 | 4530 | 4440 |
सोयाबीन | 5300 | 6900 | 6501 |
मूंग | 4000 | 6271 | 6050 |
उड़द | 2500 | 2501 | – |
मक्का | 1671 | 2125 | 1980 |
तुअर | |||
सरसों | 5700 | 5951 | 5855 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4000 | 5671 | 5600 |
उड़द | 3400 | 3440 | 3440 |
मूंग | 4520 | 6400 | 6151 |
डॉलर चना | 5680 | 8500 | 8391 |
चना | 3785 | 4451 | 4411 |
सरसों | 6050 | 6100 | 6100 |
गेहू | 1850 | 2500 | 2070 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 7685 | 7520 |
गेहू | 1950 | 2550 | 2125 |
डॉलर चना | 4920 | 8550 | 7880 |
देसी चना | 3500 | 4480 | 4225 |
मक्का | |||
बटला | 1710 | 3935 | 3600 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 4671 | 4400 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5500 | 8910 | 8351 |
मसूर | 4404 | 5858 | 5151 |
मैथी दाना | 3650 | 5411 | 5000 |
सरसों | |||
बटला | 3000 | 4700 | 4220 |
सोयाबीन | 4292 | 7880 | 7420 |
गेह लोकवन | 1945 | 2445 | 2275 |
गेहू अन्य | 2770 | 2770 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2597 | 5757 | 2800 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2352 | 2150 |
गेहू पूर्णा | 2080 | 2610 | 2216 |
गेहू मालवाराज | 2006 | 2103 | 2075 |
गेहू मिल | 1670 | 2071 | 2000 |
चना काटा | 4200 | 4565 | 4450 |
चना मोसमी | 4220 | 5471 | 4600 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6500 | 8201 | 7401 |
चना काटकू | 4151 | 6860 | 6161 |
सोयाबीन | 3700 | 7600 | 7402 |
मसूर | 3301 | 6300 | 6100 |
राई | 5903 | 6050 | 5980 |
मक्का | 1850 | 2051 | 2040 |
मैथी | |||
तुवर | |||
उड़द | |||
धनिया | 9820 | 10101 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 850 | 600 |
लहसुन | 400 | 3070 | 1800 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5250 | 7425 | 7001 |
गेहू | 1970 | 2400 | 2201 |
चना काटा | 4345 | 4820 | 4605 |
चना विशाल | 4190 | 4620 | 4370 |
चना डालर | 5260 | 6900 | 6300 |
मसूर | 5600 | 6095 | 5995 |
रायडा | 6390 | 6560 | 6475 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 10000 | 10550 | – |
आलू | 312 | 1250 | 625 |
प्याज | 244 | 975 | 488 |
लहसन | 725 | 2900 | 1450 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मक्का | 2051 | 2121 | 2090 |
सोयाबीन | 6211 | 7081 | 6996 |
बटाना | |||
तुअर | 4950 | 5361 | 5245 |
चना देसी | 4199 | 4399 | 4300 |
सरसों | |||
गेहू | 1900 | 2311 | 2160 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3305 | 5230 | 4500 |
डॉलर चना | 4500 | 6320 | 5100 |
धनिया | |||
लहसुन | 550 | 3000 | 1200 |
मसूर | 4000 | 6220 | 6000 |
मक्का | |||
सरसों | 5800 | 6210 | 6000 |
प्याज | 200 | 850 | 350 |
आलू | |||
सोयाबीन | 4500 | 7210 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2020 | 1900 |
गेहू सरबती | 2050 | 3450 | 2150 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1720 | 2150 | 1960 |
गेहू | |||
कपास | 9300 | 10510 | 10500 |
डॉलर चना | 8310 | 8870 | 8750 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4400 | 5490 | 5300 |
चना | 4151 | 4400 | 4310 |
कपास | 5500 | 12691 | 9600 |
मूंग | 5916 | 6175 | 6100 |
मक्का | 650 | 2151 | 1965 |
सोयाबीन | 6803 | 7700 | 7265 |
गेहू | 2041 | 2318 | 2111 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7755 | 8610 | 8545 |
चना | 4340 | 4485 | 4380 |
कपास | 5000 | 11050 | 10000 |
गेहूं | 2025 | 2205 | 2117 |
मक्का | 2025 | 2205 | – |
सोयाबीन | 6855 | 6855 | – |
मुंग | |||
तुअर | 5280 | 5280 | – |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के मंडी भाव। MP Mandi भाव