(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – MP Mandi भाव
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
Mandi Bhav MadhyaPradesh 27 अप्रेल 2022
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3500 | 6360 | – |
सोयाबीन | 2800 | 7375 | 7350 |
गेहु लोकवन | 1740 | 2600 | 2090 |
गेहू सुजाता | 2850 | 3251 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 2080 | 2162 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3500 | 9480 | 8805 |
चना देशी | 2000 | 5250 | 4500 |
हरा चना | – | ||
मसूर | 5875 | 5875 | – |
बटला | 3350 | 4705 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | 1010 | 4890 | – |
उड़द | 4350 | 4350 | – |
धनिया | 11210 | 11920 | – |
मिर्ची | 5720 | 13410 | 10000 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 5910 | 6200 | – |
इमली | 2800 | 3000 | – |
इमली फुल | – | ||
अलसी | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2140 | 2610 | 2320 |
मक्का | 2100 | 2251 | 2211 |
उडद | 2500 | 6700 | 5500 |
चना |
3887 | 4700 | 4350 |
सोयाबीन | 5000 | 7500 | 7250 |
रायडा सरसों | 6240 | 6576 | 6400 |
मूंगफली | 4200 | 6145 | 5801 |
पोस्ता | 120000 | 154100 | 138100 |
मैथी | 4000 | 6125 | 5350 |
अलसी | 5050 | 7040 | 6700 |
धनिया | 7100 | 12251 | 10201 |
अजवाईन | 8980 | 13500 | 11000 |
इसबगोल | 9401 | 12612 | 11500 |
अश्वगंधा | 9000 | 28500 | 19500 |
लहसुन | 1050 | 8560 | 2875 |
जौ |
2001 | 3001 | 2650 |
मसूर | 5200 | 6420 | 6150 |
कलौंजी | 9900 | 15600 | 13100 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 11500 | 20899 | 18000 |
प्याज | 331 | 1050 | 745 |
चना डालर | 400 | 9210 | 6500 |
चिरायता | 1450 | 1900 | 1700 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2101 | 2341 | – |
उड़द | 4601 | 6631 | – |
सोयाबीन | 6100 | 7600 | – |
गेहू | 2098 | 2499 | – |
चना | 4060 | 4610 | – |
मसूर | 5841 | 6501 | – |
धनिया | 8500 | 12700 | – |
लहसुन | 300 | 8000 | – |
मैथी | 4250 | 5860 | – |
पोस्ता | – | – | |
अलसी | 6450 | 7030 | – |
सरसों | 5900 | 6501 | – |
तारामीरा | 5180 | 5253 | – |
इसबगोल | 7500 | 12201 | – |
प्याज | 74 | 709 | – |
कलोंजी | 11000 | 15200 | – |
तुलसी बीज | – | – | – |
डॉलर चना | 6500 | 9000 | – |
तिल्ली | – | – | – |
तुवर | – | – | – |
मटर | 4252 | 4661 | – |
असलीया | 6900 | 7410 | – |
अजवाईन | – | – | – |
मूंग | – | – | – |
ग्वार | – | – | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6400 | 7250 | 7150 |
चना | 3900 | 4461 | 4300 |
मक्का | 2000 | 2140 | 2060 |
गेहू | 2025 | 2150 | 2090 |
सरसों | 5700 | 6100 | 5950 |
बटना | |||
मसूर | 5650 | 5650 | – |
तुअर | 5050 | 5401 | 5250 |
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3310 | 7544 | 6690 |
गेहू मालवशक्ति | 1878 | 2090 | 2020 |
गेहू लोकवन | 1900 | 2552 | 2150 |
डॉलर चना | 4780 | 8645 | 8050 |
देसी चना | 3000 | 5045 | 4500 |
मक्का पीला | 1864 | 1982 | 1920 |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2300 | 3922 | 3120 |
रायडा | |||
उड़द |
निमरानी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2185 | 2155 |
लाल चना | |||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 6000 | 5200 |
चना | 4200 | 4399 | 4300 |
उड़द | |||
कपास | |||
मक्का | 1900 | 2182 | 2141 |
सोयाबीन | 5100 | 7231 | 7000 |
गेहू | 2060 | 2331 | 2180 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1980 | 2120 | 2075 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 4001 | 4521 | 4411 |
सोयाबीन | 6800 | 6800 | – |
मूंग | 5100 | 6201 | 6025 |
उड़द | |||
मक्का | 1801 | 2111 | 2015 |
तुअर | 5000 | 5301 | 5101 |
सरसों | 5700 | 6001 | 5976 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4000 | 5501 | 5400 |
उड़द | |||
मूंग | 4551 | 6400 | 6201 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5101 | 8350 | 8000 |
चना | 4000 | 4600 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 5000 | 7550 | 7425 |
गेहू | 1895 | 2417 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5600 | 7555 | 7380 |
गेहू | 1940 | 2400 | 2090 |
डॉलर चना | 4800 | 8455 | 7800 |
देसी चना | 3800 | 4900 | 4200 |
मक्का | |||
बटला | 3400 | 4200 | 3600 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3360 | 4700 | 4501 |
लहसुन | |||
डॉलर चना | 5358 | 9350 | 8470 |
मसूर | 5451 | 5770 | 5651 |
मैथी दाना | 3260 | 5411 | 5030 |
सरसों | 5880 | 5880 | – |
बटला | 3000 | 5100 | 4220 |
सोयाबीन | 4420 | 8310 | 7384 |
गेह लोकवन | 1890 | 2335 | 2220 |
गेहू अन्य | 1884 | 2280 | 2172 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2591 | 4190 | 2720 |
गेहू लोकवन | 2050 | 2470 | 2140 |
गेहू पूर्णा | 2045 | 2670 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2040 | 2030 |
गेहू मिल | 1980 | 2053 | 2020 |
चना काटा | 4395 | 4570 | 4450 |
चना मोसमी | 3800 | 5401 | 4430 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7376 | 8480 | 7620 |
चना काटकू | 4000 | 6770 | 6200 |
सोयाबीन | 5660 | 8470 | 7350 |
मसूर | 3331 | 6222 | 6100 |
राई | 5910 | 6301 | 6000 |
मक्का | 2051 | 2090 | 2070 |
मैथी | – | – | – |
तुवर | – | – | – |
उड़द | 3800 | 3800 | – |
धनिया | 9500 | 10310 | 9760 |
ज्वार | – | – | – |
प्याज | 200 | 821 | 700 |
लहसुन | 350 | 3350 | 1800 |
आलू | 150 | 765 | 300 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6800 | 7425 | 7205 |
गेहू | 1620 | 2300 | 2188 |
चना काटा | 3200 | 4640 | 4525 |
चना विशाल | 4275 | 4515 | – |
चना डालर | 3000 | 5530 | – |
मसूर | 6045 | 6310 | 6100 |
रायडा | 6100 | 6470 | 6340 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | |||
धना | 10750 | 11600 | 11200 |
आलू | 300 | 1200 | 600 |
प्याज | 262 | 1050 | 725 |
लहसन | 700 | 2800 | 1400 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | |||
मक्का | 2060 | 2130 | 2157 |
सोयाबीन | 6576 | 6950 | 7125 |
बटाना | |||
तुअर | 4820 | 5351 | 5670 |
चना देसी | 3900 | 4275 | 4339 |
सरसों | |||
गेहू | 2000 | 2100 | 2300 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1800 | 2110 | 2000 |
गेहू | |||
कपास | 8750 | 10100 | 9800 |
डॉलर चना | 7500 | 8920 | 8800 |
मौसमी चना |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4800 | 5700 | 5400 |
चना | 4180 | 4550 | 4350 |
कपास | 7000 | 12301 | 9200 |
मूंग | 5600 | 6392 | 6200 |
मक्का | 1800 | 2218 | 2000 |
सोयाबीन | 6286 | 7309 | 7171 |
गेहू | 2035 | 2278 | 2101 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | |||
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 1960 | 2115 | 2076 |
मूंग | 6210 | 6485 | 6350 |
चना | 4250 | 5230 | 4305 |
अरहर – तुवर | |||
डॉलर चना | 7300 | 8570 | 8390 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7900 | 8590 | 8295 |
चना | 4330 | 4460 | 4585 |
कपास | |||
गेहूं | 1981 | 2163 | 2090 |
मक्का | 2000 | 2000 | – |
सोयाबीन | 6500 | 6800 | 6755 |
मुंग | 4105 | 4105 | – |
तुअर | 4505 | 5380 | 5000 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1705 | 2010 | 1950 |
गेहू | 2035 | 2200 | 2110 |
चना देशी | 4205 | 4565 | 4470 |
डॉलर चना | 8000 | 9000 | 8800 |
बिटकी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके