(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव। MP Mandi भाव
(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव। MP Mandi भाव
किसान भाइयो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी अपनी वेबसाईट www.mpmandibhav.com पर, इस पोस्ट मे आपको दैनिक मंडी भाव ( Mandi Bhav) मे न्यूनतम भाव,अधिकतम भाव, एवं मॉडल भाव की जानकारी प्राप्त होगी।
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 3600 | 6605 | – |
सोयाबीन | 3800 | 7720 | 7380 |
गेहु लोकवन | 1300 | 2722 | 2080 |
गेहू सुजाता | 2850 | 2850 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 2090 | 2189 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3500 | 9600 | 9010 |
चना देशी | 3150 | 5325 | 4550 |
हरा चना | |||
मसूर | 5405 | 5405 | – |
बटला | 2500 | 4660 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | 3120 | 6000 | – |
उड़द | – | ||
धनिया | 6100 | 13510 | 12200 |
मिर्ची | 4000 | 14000 | 10100 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6005 | 6005 | – |
इमली | 2600 | 4000 | 2800 |
इमली फुल | – | ||
मूंगफली | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2080 | 2668 | 2251 |
मक्का | 2236 | 2320 | 2280 |
उडद | 5000 | 6090 | 5850 |
चना |
3801 | 4715 | 4380 |
सोयाबीन | 5800 | 8100 | 7650 |
रायडा सरसों | 5601 | 6751 | 6466 |
मूंगफली | 4300 | 6200 | 5150 |
पोस्ता | 126000 | 176000 | 148000 |
मैथी | 3700 | 6610 | 5351 |
अलसी | 6301 | 7190 | 6820 |
धनिया | 8000 | 13251 | 11750 |
अजवाईन | 8850 | 13700 | 11000 |
इसबगोल | 9300 | 13400 | 12112 |
अश्वगंधा | 11000 | 29000 | 20500 |
लहसुन | 1350 | 8100 | 3250 |
जौ |
2301 | 3061 | 2610 |
मसूर | 4501 | 6401 | 6200 |
कलौंजी | 9130 | 14601 | 12300 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | 13300 | 21800 | 17500 |
प्याज | 320 | 950 | 780 |
चना डालर | 5501 | 8401 | 7400 |
चिरायता | 1500 | 1885 | 1750 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2051 | 2290 | 2170 |
उड़द | 2751 | 2751 | – |
सोयाबीन | 6000 | 7780 | 7050 |
गेहू | 1960 | 2370 | 2100 |
चना | 3900 | 4600 | 4250 |
मसूर | 5400 | 6630 | 6015 |
धनिया | 9000 | 12481 | 10700 |
लहसुन | 400 | 7810 | 2700 |
मैथी | 3850 | 6020 | 4925 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6500 | 7120 | 6800 |
सरसों | 6300 | 6598 | 6440 |
तारामीरा | 5001 | 5251 | 5125 |
इसबगोल | |||
प्याज | 150 | 915 | 525 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4760 | 8860 | 6810 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6874 | 7430 | 7200 |
चना | 3600 | 4501 | 4400 |
मक्का | 2091 | 2210 | 2155 |
गेहू | 1900 | 2138 | 2070 |
सरसों | 5991 | 6320 | 6101 |
बटना | |||
मसूर | 5751 | 5751 | – |
तुअर | 3000 | 5500 | 5241 |
ज्वार | |||
मूंग |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3210 | 7864 | 7010 |
गेहू मालवशक्ति | 1964 | 2060 | 2010 |
गेहू लोकवन | 1920 | 2492 | 2090 |
डॉलर चना | 4700 | 9025 | 7580 |
चना | 3480 | 4820 | 4420 |
मक्का पीला | 1920 | 1920 | |
मक्का सफ़ेद | |||
मैथी | |||
मसूर | 5910 | 6000 | 5950 |
बटला | 2000 | 4000 | 3350 |
लाल तुवर | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2020 | 2096 | 2065 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3500 | 4572 | 4450 |
सोयाबीन | 3001 | 7276 | 7080 |
मूंग | 4001 | 6301 | 6100 |
उड़द | |||
मक्का | 1720 | 2125 | 1995 |
तुअर | 4551 | 5551 | 5351 |
सरसों | 5700 | 6012 | 5940 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4520 | 5800 | 5620 |
उड़द | |||
मूंग | 5101 | 6403 | 6160 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 6985 | 8570 | 8456 |
चना | 3800 | 4701 | 4400 |
मक्का | 1701 | 2100 | 2055 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 6870 | 7680 | 7411 |
गेहू | 1800 | 2625 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4590 | 7750 | 7500 |
गेहू | 1900 | 2450 | 2015 |
डॉलर चना | 3650 | 8855 | 7800 |
देसी चना | 3500 | 4560 | 4345 |
मक्का | |||
बटला | 2000 | 4405 | 4275 |
मसूर | 5700 | 5800 | – |
लहसुन | |||
प्याज |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3801 | 4761 | 4550 |
उड़द | |||
लहसुन | |||
डॉलर चना | 6155 | 9032 | 8350 |
मसूर | 5092 | 5900 | 5400 |
मक्का | |||
मैथी दाना | 4450 | 5150 | 5010 |
सरसों | 6162 | 6162 | – |
बटला | 3605 | 4800 | 4445 |
सोयाबीन | 1900 | 2420 | 2250 |
गेहू लोकवन | 1875 | 2315 | 2190 |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6000 | 7699 | 7425 |
गेहू | 1800 | 2274 | 2025 |
चना काटा | 3010 | 3010 | – |
चना विशाल | 4100 | 4480 | 4405 |
चना डालर | 10100 | 10100 | – |
मसूर | 5700 | 6115 | 6090 |
रायडा | 6200 | 6550 | 6470 |
उड़द | – | – | |
मक्का | 1750 | 1750 | – |
ज्वार | |||
धना | 10000 | 10400 | – |
आलू | 325 | 1301 | 650 |
प्याज | 281 | 1125 | 562 |
लहसन | 650 | 2600 | 1300 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | मॉडल भाव | अधिकतम भाव |
चना | 4390 | 4400 | 4455 |
मक्का | 2071 | 2180 | 2235 |
सोयाबीन | 6500 | 7075 | 7340 |
बटाना | |||
तुअर | 4700 | 5000 | 5700 |
चना देसी | |||
सरसों | 6000 | 6100 | 6200 |
गेहू | 1900 | 2110 | 2225 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4500 | 4200 |
मसूर | 5950 | 6300 | 6150 |
मक्का | 2200 | 2200 | – |
सरसों | 5850 | 6300 | 6000 |
सोयाबीन | 7000 | 7000 | – |
गेहू | 1900 | 1991 | 1940 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4200 | 5300 | 4850 |
डॉलर चना | 4500 | 6500 | 5500 |
धनिया | 9500 | 11200 | 10000 |
लहसुन | 550 | 3250 | 1550 |
मसूर | 4850 | 6350 | 5850 |
मक्का | 1850 | 2000 | 1950 |
सरसों | 5500 | 6550 | 6200 |
प्याज | 250 | 1000 | 550 |
आलू | 350 | 750 | 550 |
सोयाबीन | 4500 | 7550 | 6500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2015 | 1950 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1945 |
गेहू सरबती | 2000 | 2850 | 2210 |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5500 | 7305 | 6600 |
कपास | |||
मक्का | |||
गेहू | 1955 | 2131 | 2040 |
मूंग | 5465 | 6395 | 6305 |
चना | 4185 | 5265 | 4445 |
अरहर दाल – तुवर दाल | |||
डॉलर चना | 7750 | 8990 | 8725 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1700 | 1950 | 1755 |
गेहू | 2050 | 2260 | 2150 |
चना देशी | 4485 | 4615 | 4550 |
डॉलर चना | 7950 | 9200 | 8705 |
बिटकी चना |
साथ ही किसान भाइयों आपको Mandi Bhav पेज पर मंडी के साप्ताहिक भाव ( Mandi Bhav Weekly) की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस पेज पर Daily Mandi Rate को अपडेट किया जाता है, जिससे आपको Updated Mandi Bhav Today (आज के मंडी भाव) प्राप्त हो सके
(आज का मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव )जानिये गेहू सोयाबीन चना प्याज लहसुन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव। MP Mandi भाव