इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 6770 | 6770 | – |
सोयाबीन | 2800 | 7765 | 7650 |
गेहु लोकवन | 1970 | 2640 | 2088 |
गेहू सुजाता | 2800 | 3701 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 2000 | 2200 | – |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3020 | 9475 | 8800 |
चना देशी | 3650 | 5310 | 4550 |
हरा चना | |||
मसूर | – | ||
बटला | 4935 | 4935 | – |
मूंग | – | ||
तुअर | 2020 | 5455 | – |
उड़द | 3895 | 4210 | – |
धनिया | 10350 | 13000 | – |
मिर्ची | 4910 | 14000 | 10600 |
मैथी | – | ||
तिल्ली | – | ||
रायडा | 6035 | 6035 | – |
इमली | 2800 | 4000 | – |
इमली फुल | – | ||
मूंगफली | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2050 | 2651 | 2250 |
मक्का | 2001 | 2323 | 2170 |
उडद | 3850 | 6401 | 5600 |
चना |
4101 | 4751 | 4500 |
सोयाबीन | 5100 | 8000 | 7600 |
रायडा सरसों | 5211 | 6702 | 6487 |
मूंगफली | 4901 | 6300 | 5700 |
पोस्ता | 123000 | 168000 | 145000 |
मैथी | 4000 | 6400 | 5400 |
अलसी | 5801 | 7152 | 6675 |
धनिया | 8000 | 12300 | 11400 |
अजवाईन | 8151 | 15000 | 11800 |
इसबगोल | 9100 | 12526 | 11900 |
अश्वगंधा | 9000 | 30000 | 19000 |
लहसुन | 1450 | 7951 | 3250 |
जौ |
2111 | 3101 | 2675 |
मसूर | 5711 | 6410 | 6100 |
कलौंजी | 8000 | 14800 | 12900 |
तिल्ली | |||
तुलसी बीज | |||
प्याज | 401 | 1081 | 850 |
चना डालर | 4550 | 8801 | 7500 |
चिरायता | 1790 | 1951 | 1900 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2241 | 2345 | 2290 |
उड़द | 5000 | 6250 | 5620 |
सोयाबीन | 5700 | 8102 | 7225 |
गेहू | 2100 | 2370 | 2200 |
चना | 4000 | 4700 | 4350 |
मसूर | 5600 | 6620 | 6110 |
धनिया | 8250 | 11600 | 9900 |
लहसुन | 450 | 8000 | 2745 |
मैथी | 3500 | 5699 | 4700 |
पोस्ता | |||
अलसी | 6520 | 7160 | 6840 |
सरसों | 6100 | 6850 | 6475 |
तारामीरा | 5231 | 5281 | 5250 |
इसबगोल | |||
प्याज | 100 | 908 | 500 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6500 | 9001 | 7750 |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6900 | 7451 | 7350 |
चना | 3800 | 4501 | 4220 |
मक्का | 1500 | 2260 | 2190 |
गेहू | 2039 | 2141 | 2100 |
सरसों | 5900 | 6300 | 6175 |
बटना | |||
मसूर | 5726 | 5726 | – |
तुअर | 5000 | 5651 | 5351 |
ज्वार | |||
मूंग |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4400 | 6000 | 5700 |
चना | 4200 | 4450 | 4330 |
उड़द | |||
कपास | 8800 | 12850 | 9400 |
मक्का | 2041 | 2251 | 2175 |
सोयाबीन | 5000 | 8001 | 7300 |
गेहू | 2000 | 2279 | 2130 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2017 | 2091 | 2061 |
गेंहू (मालवा) | |||
चना | 3600 | 4551 | 4402 |
सोयाबीन | 6801 | 7253 | 7151 |
मूंग | 5800 | 6241 | 6040 |
उड़द | 3101 | 3101 | – |
मक्का | 1800 | 2161 | 2046 |
तुअर | |||
सरसों | 5599 | 6001 | 5800 |
तिल |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 4500 | 5771 | 5700 |
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6400 | 6000 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 7000 | 8810 | 8400 |
चना | 3860 | 4681 | 4400 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 6400 | 7699 | 7625 |
गेहू | 1825 | 2525 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3875 | 8000 | 7600 |
गेहू | 1950 | 2535 | 2060 |
डॉलर चना | 4430 | 8400 | 7625 |
देसी चना | 4000 | 4505 | 4190 |
मक्का | |||
बटला | 1300 | 4500 | 4260 |
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2700 | 5612 | 2861 |
गेहू लोकवन | 1981 | 2416 | 2200 |
गेहू पूर्णा | 1950 | 2601 | 2240 |
गेहू मालवाराज | 1990 | 2057 | 2015 |
गेहू मिल | 1882 | 2014 | 1990 |
चना काटा | 4400 | 4600 | 4501 |
चना मोसमी | 4290 | 5625 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7701 | 8740 | 8300 |
चना काटकू | 4400 | 6721 | 6000 |
सोयाबीन | 3001 | 8310 | 7650 |
मसूर | 4840 | 6317 | 6200 |
राई | 5801 | 6280 | 6100 |
मक्का | 2031 | 2180 | 2080 |
मैथी | 3400 | 4761 | 4501 |
तुवर | 4500 | 4500 | – |
उड़द | |||
धनिया | 9111 | 9111 | – |
ज्वार | |||
प्याज | 200 | 1060 | 700 |
लहसुन | 400 | 3000 | 1500 |
आलू | 150 | 311 | 200 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 6095 | 7720 | 7320 |
गेहू | 1899 | 2352 | 2111 |
चना काटा | 4600 | 4600 | – |
चना विशाल | 4515 | 4800 | 4600 |
चना डालर | 4850 | 8210 | 6390 |
मसूर | 6000 | 6280 | 6180 |
रायडा | 6435 | 6665 | 6580 |
उड़द | – | – | |
मक्का | |||
ज्वार | 1400 | 1400 | – |
धना | 8500 | 11700 | – |
आलू | 300 | 1200 | 600 |
प्याज | 255 | 1020 | 510 |
लहसन | 750 | 3000 | 1500 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4000 | 4400 | 4250 |
मसूर | 6000 | 6340 | 6250 |
मक्का | 2250 | 2290 | – |
सरसों | 6000 | 6450 | 6270 |
सोयाबीन | 7000 | 7535 | 7450 |
गेहू | 1940 | 2030 | 2000 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4500 | 5320 | 5000 |
डॉलर चना | 4850 | 6250 | 5500 |
धनिया | 9500 | 11500 | 10000 |
लहसुन | 560 | 3210 | 1500 |
मसूर | 4850 | 6320 | 5900 |
मक्का | 1850 | 2100 | 1975 |
सरसों | 5500 | 6850 | 6200 |
प्याज | 350 | 1050 | 550 |
आलू | 350 | 650 | 550 |
सोयाबीन | 4500 | 7550 | 6800 |
गेहू लोकवन | 1875 | 2015 | 1975 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1850 | 2015 | 1900 |
गेहू सरबती | 2000 | 2850 | 2100 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1700 | 2300 | 2100 |
गेहू | |||
कपास | 9000 | 9610 | – |
डॉलर चना | 8340 | 8820 | 8600 |
मौसमी चना |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 7800 | 9150 | 8605 |
चना | 4330 | 4550 | 4425 |
कपास | |||
गेहूं | 1920 | 2221 | 2110 |
मक्का | 2130 | 2260 | 2150 |
सोयाबीन | |||
तुअर | 5400 | 5400 | – |