मंदसौर मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह मध्यप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें
प्रतिदिन मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव देखने के लिए mpmandibhav.com सर्च करे.
दिनांक : 16 मार्च 2022 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2141 | 2255 | 2190 |
उड़द | 3200 | 5800 | 4500 |
सोयाबीन | 7050 | 7646 | 7325 |
गेहू | 1770 | 2275 | 2020 |
चना | 4202 | 4815 | 4500 |
मसूर | 4600 | 6100 | 5350 |
धनिया | 7600 | 10300 | 8600 |
नई लहसुन | 600 | 4570 | 2600 |
मैथी | 5000 | 6261 | 5600 |
पोस्ता | |||
अलसी | 7550 | 8600 | 8070 |
सरसों | 5501 | 6501 | 6000 |
तारामीरा | 4880 | 5200 | 5000 |
इसबगोल | |||
प्याज | 400 | 1330 | 865 |
कलोंजी | |||
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6400 | 6400 | – |
तिल्ली | |||
तुवर | |||
मटर | |||
असलीया | |||
अजवाईन | |||
मूंग | |||
ग्वार |