Homeमध्यप्रदेश मंडी भाव(आज का गोरखपुर मंडी भाव )जानिये प्याज लहसुन चना गेहू सोयाबीन सब्जियों...

(आज का गोरखपुर मंडी भाव )जानिये प्याज लहसुन चना गेहू सोयाबीन सब्जियों के ताज़ा मंडी भाव – गोरखपुर मंडी भाव। UP Mandi भाव



गोरखपुर मंडी मध्यप्रदेशमें स्थित है। यह उत्तरप्रदेश की बड़ी मंडी में से एक है यहां पर मुख्यतः मक्का, सोयाबीन , गेहूं, सरसों, तुअर आदि अनाजों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए मंडी भाव को शेयर जरूर करें

गोरखपुर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
सेब 7500 7800 7660
अरहर दाल – तुवर दाल 8900 9200 9050
केला 1050 1250 1160
चना दाल 6000 6300 6140
चना 5400 5700 5525
भिन्डी 2850 3100 2960
करेला 3100 3350 3240
उड़द 7400 7700 7520
उड़द 8200 8550 8340
लोकी 1050 1250 1150
बेंगन 1200 1400 1320
पत्ता गोभी 1000 1150 1080
शिमला मिर्च 3550 3800 3660
गाजर 1100 1250 1180
फुल गोभी 1050 1250 1160
खीरा 1350 1550 1450
लहसुन 3500 3750 3650
अदरक 2650 2850 2740
अंगूर 4000 4250 4150
हरी मिर्च 3750 4000 3840
मूंग 7500 7800 7620
मूंग 8400 8700 8580
अमरूद 2550 2750 2660
गुड़ 3500 3750 3660
करबुजा 2450 2650 2550
निम्बू 8850 9200 9050
मसूर 7300 7600 7450
मसूर दाल 8000 8350 8150
मौसंबी 3000 3250 3160
सरसों 6600 6900 6750
प्याज 1100 1300 1220
संतरा 3600 3800 3680
धान 1500 1550 1520
पपीता 1800 2000 1900
लोकी 4350 4600 4450
अनार 5800 6100 5920
आलू 950 1100 1020
कद्दू 1100 1300 1220
मूली 1150 1350 1260
चावल 2425 2480 2460
तोरी 2700 2900 2800
पालक 1000 1200 1125
टमाटर 900 1100 980
तरबूज 1900 2100 1980
गेहू 2000 2015 2015
सफ़ेद मटर 6100 6400 6220



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular