आज का उज्जैन मंडी भाव आज का 2022
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
|
1860/- | 2200/- |
गेहूं | 1810/- | 2100/- |
ज्वार | – | – |
बाजरा | 1925/- | – |
मक्का | 1900/- | – |
जौ | – | – |
धान / चावल | – | – |
शरबती गेहूं | – | – |
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
टमाटर | ||
मेथीदाना / Methiseeds | 5100/- | 5400/- |
लहसुन | 700/- | 1000/- |
करेला | ||
मटर हरी /मटर का भाव | 1500 | – |
आलू |
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
उड़द /उड़दा | 4800/- | 4950/- |
मसूर | 5896/- | 6300/- |
मूंग | 4180/- | 5170/- |
चना देसी | 4380 | 4480/- |
डॉलर चना | 5025 | 7700/- |
चना इटालियन | 3699 | 4514/- |
तुअर/अरहर अरहर – Tur/Arhar | 4800 | 5460 |
मटर दाल | 3580 | 7042/- |
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
मूंगफली छिलका सहित – | 3970 | – |
तिल्ली – Til-seed | 7100 | – |
सोयाबीन Yellow – Soyabean Yellow | 4580 | 8000/- बदनगर |
सरसों – Sarson | 6215 | 6640/- |
सूरजमुखी बीज | ||
अरंडी | ||
अलसी | 8000 | /- |
फसल का नाम | अधिकतम भाव रुपये / क्विंटल मे |
स्टीविया | – |
बेर | – |
धनिया का भाव | 7350 के आस-पास |
असालिया | 6230/- ( नीमच मंडी ) |
शतावरी | |
असगंध / असगंध बीज – Asgandh Seeds | 1300/Q के आस-पास |
कलौंजी | 21330/Q के आस-पास |
मैथीदाना / Methiseeds | 5451/- |
अजवाइन | – |
कपास भाव | – |